상수도 예산정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026년도 상수도공기업 제1회 추경 예산 | 오원열 | 2026.10.13 | 20 | ![]() ![]() |
| 24 | 2026년도 상수도공기업 본예산 | 맑은물사업소 | 2026.01.16 | 49 | ![]() ![]() |
| 23 | 2025년도 상수도공기업 제3차 추경 예산 | 맑은물사업소 | 2026.01.16 | 37 | ![]() ![]() |
| 22 | 2025년도 상수도공기업 제2차 추경예산 | 맑은물사업소 | 2025.10.20 | 42 | ![]() ![]() |
| 21 | 2025년도 상수도공기업 제1차 추경예산 | 맑은물사업소 | 2025.10.20 | 50 | ![]() ![]() |
| 20 | 2025년도 상수도공기업 본예산 | 맑은물사업소 | 2025.02.11 | 59 | ![]() ![]() |
| 19 | 2024년도 상수도공기업 제3차 추경예산 | 맑은물사업소 | 2025.02.11 | 47 | ![]() ![]() |
| 18 | 2024년도 상수도공기업 제1차 추경예산 | 맑은물사업소 | 2024.07.04 | 78 | ![]() ![]() |
| 17 | 2024년도 상수도공기업 본예산 | 맑은물사업소 | 2024.07.04 | 88 | ![]() ![]() |
| 16 | 2023년도 상수도공기업 제1차 추경예산 | 맑은물사업소 | 2023.04.25 | 74 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 맑은물사업소관리팀(☎ 054-650-6376)입니다.
최종수정일2020.06.24




