시외버스
예천 시외버스
- 터미널 : 054)654-3798
- 삼거리 : 054)653-0015
시외버스 요금표
( 2020.01.01 적용 )
점촌, 김천방면 | 충주방면 | 안동 | 영주, 태백 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
행선지 | 요금 | 행선지 | 요금 | 행선지 | 요금 | 행선지 | 요금 |
가동 | 1,500 | 마성 | 6,200 | 삼거리 | 1,500 | 삼거리 | 1,500 |
연천 | 1,500 | 문경 | 7,300 | 신도청 | 1,700 | 감천 | 1,600 |
개포 | 1,500 | 연풍 | 9,300 | 풍산 | 2,800 | 유동 | 2,300 |
용궁 | 2,200 | 수안보 | 11,100 | 상리동 | 3,200 | 장수 | 2,800 |
용궁역 | 2,300 | 살미 | 12,400 | 과학대 | 3,800 | 꽃동산 | 3,600 |
산양 | 2,400 | 충주 | 14,000 | 안동 | 4,200 | 영주 | 4,000 |
점촌북부 | 3,200 | 일죽 | 20,200 | 봉화 | 6,200 | ||
점촌 | 3,500 | 수원 | 18,300 | 법전 | 8,400 | ||
함창 | 4,000 | 서울 | 대구 | 춘양 | 9,200 | ||
양정 | 4,900 | 동서울 | 17,200 (우등 21,600) | 북대구 | 10,000 (우등 13,100) | 현동 | 10,700 |
상주 | 6,300 | 강남 (우등) | 21,600 | 동대구 (우등) | 14,300 | 대현 | 13,300 |
상주대 | 7,000 | 인천공항 방면 | 대구공항 | 13,900 | 광업소 | 13,600 | |
청리 | 7,600 | 심야 | 32,000 | 육송정 | 14,000 | ||
옥산 | 8,600 | 일반 | 32,000 | 동점 | 14,600 | ||
김천 | 11,200 | 구문소 | 14,700 | ||||
장성 | 15,200 | ||||||
신사택 | 15,400 | ||||||
문곡삼 | 16,200 | ||||||
청주방면 | 태백 | 16,400 | |||||
대전 | 남청주 | 13,200 | 포항 | ||||
낙서 | 8,300 | 청주 | 14,200 | 안덕 | 12,300 | ||
화령 | 9,800 | 도평 | 13,200 | ||||
관기 | 11,500 | 죽장 | 15,700 | ||||
원남 | 12,900 | 기계 | 18,400 | ||||
대전고속 | 17,600 | 포항 | 21,000 |
시외버스 시간표
※ 버스회사 사정에 따라 운행시간이 변동될 수 있습니다.
( 2021.2.23 적용 )
시간 | 점촌,상주,김천 | 안동, 도청 | 영주 | 태백 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반직행 용궁경유, 점촌, 상주 | 점촌직통 | 도청경유(완행) | 안동직행 | 감천경유(완행) | ||
6시 | ||||||
7시 | 35분(김천) | |||||
8시 | ||||||
9시 | 25분 | |||||
10시 | 45분(점촌, 상주, 구미) | |||||
11시 | 25분(김천) | 55분 | ||||
12시 | ||||||
13시 | ||||||
14시 | ||||||
15시 | 35분(김천) | |||||
16시 | 10분 | |||||
17시 | 10분(울진) | |||||
18시 | ||||||
19시 | 40분(김천) | |||||
20시 | ||||||
21시 | 25분 | |||||
22시 |
※ 버스회사 사정에 따라 운행시간이 변동될 수 있습니다.
시간 | 서 울 | 인천공항 | 수 원 (점촌, 충주경유) | 대 전 (점촌, 상주경유) | 대 구 | 청 주 | 포 항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북대구 | 동대구 (우등) | |||||||
4시 | ||||||||
6시 | 40분(동서울,우등) | |||||||
7시 | 00분 | |||||||
8시 | 40분(강남,우등) | 00분 (우등) | ||||||
9시 | 50분(동서울,우등)-월,금,토,일 | 40분 | ||||||
10시 | 10분 | |||||||
11시 | 40분(동서울,우등) | 55분 | ||||||
12시 | 40분(강남,우등) | 30분 (우등) | 20분 | |||||
13시 | 40분(동서울,우등)-월,금,토,일 | |||||||
14시 | 40분 | 05분 | ||||||
15시 | 40분(동서울,우등) | 20분 | ||||||
16시 | 55분 | |||||||
17시 | 40분(강남,우등) | 00분 (우등) | ||||||
18시 | 50분(동서울,우등)-월,금,토,일 | 10분 | 55분 | |||||
19시 | 40분 | |||||||
20시 | 20분 | 55분 |
본 페이지의 관리부서는 건설교통과교통행정팀(☎ 054-650-6256)입니다.
최종수정일2022.09.28