지역물가정보
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 소비자물가조사결과(2015.12.05일 기준) | 강향숙 | 2015.12.14 | 758 | ![]() |
100 | 소비자물가조사결과(2011.05.15일 기준) | 김영길 | 2011.05.30 | 924 | |
99 | 소비자물가조사결과(2011.05.05일 기준) | 김영길 | 2011.05.23 | 837 | |
98 | 소비자물가조사결과(2011.04.25일 기준) | 김영길 | 2011.04.26 | 855 | |
97 | 소비자물가조사결과(2011.04.15 기준) | 김영길 | 2011.04.20 | 807 | |
96 | 소비자물가조사결과(2011.04.05 기준) | 김영길 | 2011.04.20 | 795 | |
95 | 소비자물가조사결과(2011.03.25일 기준) | 김영길 | 2011.03.29 | 885 | |
94 | 소비자물가조사결과(2011.03.15. 기준) | 김영길 | 2011.03.17 | 904 | |
93 | 소비자물가조사결과(2011.03.05) | 김영길 | 2011.03.09 | 844 | |
92 | 소비자물가조사결과(2011.01.05) | 김영길 | 2011.01.12 | 908 |
본 페이지의 관리부서는 새마을경제과에너지관리팀(☎ 054-650-6238)입니다.
최종수정일2019.12.17