본문
공지사항
- "말벗부터 농사조언까지, 스마트폰 AI" 교육생을 모집합니다....2026.08.14
- 농촌교육농장 체험프로그램 현장교육2026.08.12
- 경북 전통장류 공동브랜드』 ‘GUSU’ 사용업체 모집 공고...2026.07.30
- 폭염으로 인한 온열질환 예방법 안내2026.07.15
- 2026년 농산물가공창업(마스터반) 교육생 모집2026.07.13
공고/고시
- 농업기술센터2027년도 청년농업인 지역상생 협동모델 구...2026.08.28
- 농업기술센터2027년도 청년농업인 자립기반 구축 지원사...2026.08.21
- 농업기술센터2024년 청년농업인 경쟁력 제고사업 추진 ...2023.07.25
- 농업기술센터2021년 예천군 과수화상병 사전방제조치 이...2021.06.07
- 농업기술센터특용작물(생강) 기상재해 경감 실증 시범사...2020.01.10
채용공고
- 농업기술센터예천군농업기술센터 기술개발팀 기간제근로...2026.09.04
행사정보
- 주간행사정보(9-2)
2026.09.07 - 주간행사정보(9-1)2026.08.31
- 농업행사정보(8-4)2026.08.24
- 주간행사일정(8-3)2026.08.18
- 주간행사일정(8-2)2026.08.10
농산물 도매가격
| 분류 | 품목(09월09일) | 단위 | 당일가격(원) |
|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/홍로 | 10kg | 66,780 |
| 과일류 | 배/원황 | 15kg | 51,460 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 12,280 |
| 과일류 | 포도/캠벨얼리 | 3kg | 19,760 |
| 과일류 | 포도/거봉 | 2kg | 15,120 |
| 과일류 | 감귤/시설 | 3kg | 22,100 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 13kg | 31,960 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 12kg | 39,660 |
| 과일류 | 오렌지/네이블 호주 | 18kg | 61,625 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 17kg | 62,420 |
| 과일류 | 망고/수입 | 5kg | 77,125 |
| 과일류 | 키위/골드 | 5.7kg | 40,520 |
| 수산물 | 고등어/생선 | 10kg | 55,520 |
| 수산물 | 고등어/냉동 | 10kg | 41,640 |
| 수산물 | 고등어/냉동(수입) | 20kg | 182,400 |
| 수산물 | 갈치/냉동 | 1kg | 21,725 |
| 수산물 | 명태/냉동 | 20kg | 52,360 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 14,500 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,875 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 14,000 |
| 수산물 | 북어/황태 | 10마리 | 54,920 |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 109,000 |
| 수산물 | 김/마른김 | 1속 | 11,170 |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 1kg | 15,240 |
| 수산물 | 전복/냉장 | 1kg | 22,940 |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 2kg | 27,960 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 1kg | 12,840 |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 1,688 |
| 수산물 | 삼치/냉동 | 1kg | 5,964 |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 60,660 |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 142,800 |
| 식량작물 | 보리쌀/찰보리 | 20kg | 41,420 |
| 식량작물 | 현미/찰현미 | 20kg | 67,220 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 228,800 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 126,800 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 670,000 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 263,600 |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 40kg | 550,400 |
| 식량작물 | 녹두/중국 | 40kg | 273,200 |
| 식량작물 | 녹두/페루 | 40kg | 174,800 |
| 식량작물 | 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,025 |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 10kg | 36,340 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 20kg | 36,340 |
| 채소류 | 배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 16,740 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 8kg | 5,962 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 39,640 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 64,020 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 4kg | 63,980 |
| 채소류 | 상추/적 | 4kg | 69,320 |
| 채소류 | 상추/청 | 4kg | 69,900 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 15,200 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 18,520 |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10kg | 29,000 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 50개 | 60,820 |
| 채소류 | 오이/취청 | 50개 | 57,633 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 20개 | 45,320 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 10kg | 32,420 |
| 채소류 | 가지/가지 | 5kg | 16,760 |
| 채소류 | 부추/부추 | 4kg | 18,780 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 5kg | 21,340 |
| 채소류 | 무/고랭지 | 20kg | 17,840 |
| 채소류 | 당근/무세척(국산) | 20kg | 41,100 |
| 채소류 | 당근/세척(수입) | 10kg | 8,166 |
| 채소류 | 열무/열무 | 4kg | 13,980 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 30kg | 686,600 |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 70,200 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 30,220 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 53,820 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 49,360 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 59,960 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 168,400 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 173,000 |
| 채소류 | 피마늘/한지 | 10kg | 110,000 |
| 채소류 | 피마늘/난지(대서) | 10kg | 57,560 |
| 채소류 | 양파/양파 | 15kg | 18,760 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 2,248 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 10,012 |
| 채소류 | 생강/국산 | 10kg | 67,180 |
| 채소류 | 생강/수입 | 10kg | 82,067 |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 8kg | 88,480 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 45,320 |
| 채소류 | 피망/청 | 10kg | 53,200 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 57,240 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 8kg | 27,240 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 3kg | 20,500 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 770,200 |
| 특용작물 | 참깨/중국 | 30kg | 218,200 |
| 특용작물 | 참깨/인도 | 30kg | 160,250 |
| 특용작물 | 들깨/국산 | 22.5kg | 375,000 |
| 특용작물 | 들깨/수입 | 45kg | 297,600 |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 30kg | 516,000 |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 22,250 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 9,950 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,900 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 10,026 |






.jpg)
.jpg)















