본문
공지사항
- 농촌교육농장 체험프로그램 현장교육(꿀마실) 교육생 모집...
2026.10.09 - 농업기술센터 "홈패션 응용반" 교육생 모집합니다....2026.09.29
- "AI로 시작하는 농산물 홍보·마케팅 교육" 교육생을 모집합니...2026.09.21
- 보행형 관리기 정비교육 교육생 모집2026.09.18
- "말벗부터 농사조언까지, 스마트폰 AI" 교육생을 모집합니다....2026.08.14
공고/고시
- 농업기술센터2024년 청년농업인 경쟁력 제고사업 추진 ...2023.07.25
- 농업기술센터2021년 예천군 과수화상병 사전방제조치 이...2021.06.07
- 농업기술센터특용작물(생강) 기상재해 경감 실증 시범사...2020.01.10
- 농업기술센터2020년 고품질 기능성 홍잠 생산기술 시범...2020.01.10
- 농업기술센터예천쪽파 주년생산 단지조성 시범사업 공고...2020.01.10
채용공고
- 농업기술센터2026년 예천군농업기술센터 식량환경(하반...2026.10.08
- 농업기술센터예천군농업기술센터 기술개발팀 기간제근로...2026.10.06
행사정보
- 주간행사일정(9-5)2026.09.28
- 주간행사일정(9-4)2026.09.21
- 주간행사정보(9-2)2026.09.07
- 주간행사정보(9-1)2026.08.31
- 농업행사정보(8-4)2026.08.24
농산물 도매가격
| 분류 | 품목(10월11일) | 단위 | 당일가격(원) |
|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/홍로 | 10kg | 44,440 |
| 과일류 | 배/신고 | 15kg | 49,100 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 9,592 |
| 과일류 | 포도/캠벨얼리 | 3kg | 17,460 |
| 과일류 | 포도/거봉 | 2kg | 13,720 |
| 과일류 | 감귤/시설 | 3kg | 20,740 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 13kg | 31,140 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 12kg | 39,640 |
| 과일류 | 오렌지/네이블 호주 | 18kg | 58,900 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 17kg | 55,840 |
| 과일류 | 망고/수입 | 5kg | 72,375 |
| 과일류 | 키위/골드 | 5.7kg | 40,260 |
| 수산물 | 고등어/생선 | 10kg | 58,600 |
| 수산물 | 고등어/냉동 | 10kg | 42,120 |
| 수산물 | 고등어/냉동(수입) | 20kg | 183,400 |
| 수산물 | 갈치/냉동 | 1kg | 21,300 |
| 수산물 | 명태/냉동 | 20kg | 52,440 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 14,700 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,875 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 14,400 |
| 수산물 | 북어/황태 | 10마리 | 54,820 |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 107,000 |
| 수산물 | 김/마른김 | 1속 | 11,110 |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 1kg | 14,980 |
| 수산물 | 전복/냉장 | 1kg | 25,740 |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,040 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 1kg | 12,980 |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 1,714 |
| 수산물 | 삼치/냉동 | 1kg | 5,950 |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 59,200 |
| 식량작물 | 쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 60,380 |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 136,400 |
| 식량작물 | 보리쌀/찰보리 | 20kg | 40,020 |
| 식량작물 | 현미/찰현미 | 20kg | 65,160 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 228,600 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 127,400 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 656,600 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 261,800 |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 40kg | 551,400 |
| 식량작물 | 녹두/중국 | 40kg | 269,200 |
| 식량작물 | 녹두/페루 | 40kg | 176,000 |
| 식량작물 | 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,025 |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 10kg | 31,680 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 20kg | 33,080 |
| 채소류 | 배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 15,480 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 8kg | 9,910 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 20,700 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 36,620 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 4kg | 18,500 |
| 채소류 | 상추/적 | 4kg | 17,040 |
| 채소류 | 상추/청 | 4kg | 15,675 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 5,564 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 17,300 |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10kg | 16,500 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 50개 | 27,000 |
| 채소류 | 오이/취청 | 50개 | 21,000 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 20개 | 13,680 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 10kg | 9,804 |
| 채소류 | 가지/가지 | 5kg | 13,280 |
| 채소류 | 부추/부추 | 4kg | 14,026 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 5kg | 24,880 |
| 채소류 | 무/고랭지 | 20kg | 20,840 |
| 채소류 | 당근/무세척(국산) | 20kg | 46,060 |
| 채소류 | 당근/세척(수입) | 10kg | 8,398 |
| 채소류 | 열무/열무 | 4kg | 6,830 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 30kg | 672,400 |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 61,067 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 26,140 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 47,960 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 46,140 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 89,380 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 168,200 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 173,000 |
| 채소류 | 피마늘/한지 | 10kg | 112,500 |
| 채소류 | 피마늘/난지(대서) | 10kg | 57,560 |
| 채소류 | 양파/양파 | 15kg | 18,720 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 2,014 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 7,366 |
| 채소류 | 생강/국산 | 10kg | 57,760 |
| 채소류 | 생강/수입 | 10kg | 79,867 |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 8kg | 70,260 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 25,820 |
| 채소류 | 피망/청 | 10kg | 36,720 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 22,620 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 8kg | 27,680 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 3kg | 23,080 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 731,400 |
| 특용작물 | 참깨/중국 | 30kg | 214,800 |
| 특용작물 | 참깨/인도 | 30kg | 159,500 |
| 특용작물 | 들깨/국산 | 22.5kg | 381,800 |
| 특용작물 | 들깨/수입 | 45kg | 299,000 |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 30kg | 496,500 |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 18,275 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,608 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,746 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,622 |





.jpg)
.jpg)















