업무추진비
예천군에서는 군민 여러분의 알권리를 충족시키고, 예산을 투명하게 집행하여 신뢰받는 군정을 구현하고자 업무추진비 집행내역을 공개합니다.
업무추진비는 행정안전부의 지방자치단체 예산편성지침에 따라 기관운영을 위하여 포괄적인 직무수행에 소요되는 제반 경비인 기관운영 업무추진비와 주요투자사업 등 시책사업과 주요행사의 원활한 추진을 위한 시책추진 업무추진비로 편성되어 있으며, 적법한 회계절차에 따라 집행하고 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 10월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.11.08 | ![]() ![]() ![]() | 2026.11.08 |
| 456 | 2026년 농정과 업무추진비 집행내역(9~10월) | 농정과 | 2026.11.02 | ![]() | 2026.11.02 |
| 455 | 2026년 3분기 재무과 업무추진비 집행내역 | 재무과 | 2026.10.21 | ![]() | 2026.10.21 |
| 454 | 2026년 3분기 건축과 업무추진비 집행내역(5월포함) | 건축과 | 2026.10.19 | ![]() | 2026.10.19 |
| 453 | 9월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 2026.10.17 | ![]() ![]() ![]() | 2026.10.17 |
| 452 | 2026년 3분기 농촌활력과 업무추진비 집행내역 | 권현주 | 2026.10.12 | ![]() | 2026.10.12 |
| 451 | 2026년 3분기 건설교통과(건설도시국 포함) 업무추진비 집행내역 | 건설교통과 | 2026.10.11 | ![]() ![]() | 2026.10.11 |
| 450 | 2026년 3분기 기획예산실 업무추진비 집행 내역 | 기획예산실 | 2026.10.08 | ![]() | 2026.10.08 |
| 449 | 2026년 3분기 산림녹지과 업무추진비 집행내역 | 산림녹지과 | 2026.10.06 | ![]() | 2026.10.06 |
| 448 | 2026년 3분기 경제농림국 및 지역경제과 업무추진비 집행내 | 지역경제과 | 2026.10.06 | ![]() ![]() | 2026.10.06 |
본 페이지의 관리부서는 총무과총무팀(☎ 054-650-6081)입니다.
최종수정일2022.09.14





