노인인구
노인인구현황
(2022.1.4. 현재)
계 | 남 | 여 | 비고 |
---|---|---|---|
17,235명 | 7,194명 | 10,042명 |
독거노인인구현황
(2022.1.4. 현재)
계 | 남 | 여 | 비고 |
---|---|---|---|
6,146명 | 1,750명 | 4,396명 |
우리군의 노인인구 변화추이
연도별 | 총인구 수 | 노인인구 수 | 노인인구비율 |
---|---|---|---|
2012년12월 | 46,027 | 14,123 | 30.6 |
2013년12월 | 45,573 | 14,268 | 31.3 |
2014년 11월 | 45,185 | 14,631 | 32.3 |
2015년 11월 | 44,674 | 14,793 | 33.1 |
2016년 11월 | 46,166 | 15,043 | 32.5 |
2017년 12월 | 49,253 | 15,458 | 31.3 |
2018년 12월 | 53,274 | 15,876 | 29.8 |
2019년 12월 | 55,100 | 16,389 | 29.7 |
2020년 12월 | 55,613 | 16,844 | 30.2 |
2021년 12월 | 55,739 | 17,236 | 30.9 |
읍면별 65세이상 현황
연령 | 인구수 | 65세이상 노인수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
계 | 55,739 | 17,236 | 7,194 | 10,042 |
예천읍 | 14,584 | 4,529 | 1,916 | 2,613 |
용문면 | 2,268 | 1,208 | 508 | 700 |
효자면 | 1,160 | 516 | 231 | 285 |
은풍면 | 1,370 | 648 | 282 | 366 |
감천면 | 2,604 | 1,361 | 584 | 777 |
보문면 | 1,672 | 860 | 351 | 509 |
호명면 | 19,948 | 1,931 | 818 | 1,113 |
유천면 | 2,535 | 1,080 | 412 | 668 |
용궁면 | 2,379 | 1,259 | 541 | 718 |
개포면 | 1,494 | 862 | 339 | 523 |
지보면 | 2,683 | 1,418 | 579 | 839 |
풍양면 | 3,078 | 1,564 | 633 | 931 |
100세 이상 노인현황
총계 | 예천 | 용문 | 효자 | 은풍 | 감천 | 보문 | 호명 | 유천 | 용궁 | 개포 | 지보 | 풍양 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
본 페이지의 관리부서는 주민복지실노인복지팀(☎ 054-650-6162)입니다.
최종수정일2022.01.28