생활환경
생활폐기물 배출방법 및 분리배출요령
- 일반쓰레기는 재활용품이나 음식물 쓰레기와 섞이지 않도록 배출해주세요.
- 음식물쓰레기는 물기 및 이물질을 제거한 후 배출해주세요.
- 종량제 봉투에 담기 힘든 쓰레기는 마대자루에 담아 납부필증(스티커)을 붙여 배출해주세요.
- 가구류 등 대형폐기물은 납부필증(스티커)을 붙여서 배출해주세요.
- 쓰레기를 불법투기 시 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
- 쓰레기는 일몰 후부터 새벽 4시까지 배출해주세요.
재활용 되는 품목 VS 재활용 안 되는 품목
| 종류별 | 재활용 되는 품목 | 재활용 안되는 품목 |
|---|---|---|
| 종이 | 신문지, 책, 종이상자, 박스류, 종이컵 등 | 비닐코팅된 종이류(광고지), 사진, 이물질이 섞인 종이, 방수용지, 벽지, 1회용기저귀, 화장실 사용 휴지 등 |
| 종이팩 | 우유팩, 주스팩, 두유팩 등 | |
| 유리병 | 음료수병, 맥주병, 소주병, 드링크병 등 | 유리·사기그릇, 거울, 폐타일, 도자기병 등 |
| 캔 | 철캔, 알루미늄캔 등 | 페인트, 폐유, 오일 등 유해물질이 묻었거나 담았던 통 |
| 플라스틱 | PET, HDPE, LDPE, PS, PP 등 재활용마크가 있는 것 | 1회용카메라, 전화기, 카세트 테이프, CD, 칫솔, 여행용캐리어 등 |
| 비닐류 | EPR포장재 등 비닐 재활용 마크가 있는 것 | 이물질이 묻은 제품 |
| 폐건전지 | 수은전지, 산화전지, 니켈전지 등 | |
| 의류 | 헌옷 | 한복, 담요, (솜)이불, 베개, 신발, 가방, 커튼 등 |
| 폐형광등 | 형광등 | 깨진 형광등, 백열등(전구) |
| 폐휴대폰 | 휴대폰 본체, 배터리, 충전기 등 |
재활용품 품목별 분리배출 요령
| 종류별 | 세부 품목 | 분리배출 요령 |
|---|---|---|
| 종이류 | 신문지, 전단지, 책, 노트 등 | 물기에 젖지 않게 묶거나 박스류에 담아서 배출
|
| 종이팩 | 우유팩, 주스팩, 두유팩 등 | 내용물을 비우고 물로 헹군 후 압착하여 배출 |
| 캔·고철류 | 철캔, 알루미늄캔 | 내용물을 비우고 배출플라스틱 뚜껑이 있는 경우 분리해 배출 |
| 유리병 | 음료수병, 기타병류 | 병뚜껑을 제거한 후 내용물을 비우고 배출
|
| 플라스틱류 | 페트병, 플라스틱 용기류 | 뚜껑 제거 후 내용물을 비우고 배출 |
| 폐스티로폼 | 이물질(테이프, 택배송장 등)을 제거 후 배출
| |
| 비닐류 | 과자‧라면봉지, 1회용 비닐봉투 등 | 투명 비닐봉투에 넣어 배출음식물 등 이물질이 묻은 경우 깨끗이 씻어서 배출
|
| 섬유류 | 의류, 솜 없는 이불, 신발, 가방, 커텐 등 | 의류 / 의류수거함에 배출 |
※ 종이팩, 폐건전지, 폐형광등은 읍면행정복지센터에서 화장지로 교환(1kg 당 화장지 1롤)
음식물 쓰레기가 아닌 것
| 음식물 쓰레기가 아닌 것 | |
|---|---|
| 채소류 |
|
| 과일류 |
|
| 곡류 |
|
| 육류 |
|
| 어폐류 |
|
| 기타 |
|
쓰레기 종량제 봉투 가격
일반용 종량제 봉투
| 구분 | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 75ℓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매가격(매) | 80 | 150 | 300 | 720 | 1,080 |
| 포장매수(묶음) | 20매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 |
| 판매가격(묶음) | 1,600원 | 1,500원 | 3,000원 | 7,200원 | 10,800원 |
음식물전용 종량제 봉투
| 구분 | 2ℓ | 3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매가격(매) | 60 | 90 | 150 | 300 | 600 |
| 포장매수(묶음) | 20매 | 20매 | 20매 | 10매 | 10매 |
| 판매가격(묶음) | 1,200원 | 1,800원 | 3,000원 | 3,000원 | 6,000원 |
대형폐기물 배출
대형폐기물의 품목 및 수수료 기준(제2조, 제4조 및 제12조 관련)
| 종별 | 품명 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | 문갑 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 상 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 서랍장 | 5단 이상 | 4,000원 | |
| 5단 미만 | 3,000원 | ||
| 소파 | 4인용 이상 | 8,000원 | |
| 2,3인용 | 5,000원 | ||
| 1인용 | 3,000원 | ||
| 식탁 | 6인용 이상 | 5,000원 | |
| 6인용 미만 | 4,000원 | ||
| 싱크대 | 1쪽 당 | 2,000원 | |
| 의자 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 장롱 | 120cm이상 1쪽 | 15,000원 | |
| 120cm미만 1쪽 | 10,000원 | ||
| 장식장,진열장,신발장 | 높이150cm이상 | 8,000원 | |
| 높이150cm미만 | 5,000원 | ||
| 높이100cm미만 | 3,000원 | ||
| 책꽂이 | 5단 이상 | 4,000원 | |
| 5단 미만 | 3,000원 | ||
| 책상 | 양수(대형) | 5,000원 | |
| 편수(소형) | 4,000원 | ||
| 침대(매트리스포함) | 2인용 | 15,000원 | |
| 1인용 | 10,000원 | ||
| 매트리스 | 2인용 | 5,000원 | |
| 1인용 | 3,000원 | ||
| 캐비닛 | 높이1m 이상 | 4,000원 | |
| 높이1m 미만 | 3,000원 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 15,000원 | |
| 어파라이트 | 10,000원 | ||
| 오르간, 전자피아노 | 4,000원 | ||
| 화장대 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 가스(오븐)레인지 | 높이1m 이상 | 4,000원 |
| 높이1m 미만 | 2,000원 | ||
| 가습기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 공기청정기 | 높이1m 이상 | 3,000원 | |
| 높이1m 미만 | 2,000원 | ||
| 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000원 | |
| 130ℓ 미만 | 3,000원 | ||
| 냉장고 | 양문형700ℓ 이상 | 15,000원 | |
| 양문형600ℓ 이상 | 12,000원 | ||
| 500ℓ 이상 | 8,000원 | ||
| 300ℓ 이상 | 6,000원 | ||
| 300ℓ 미만 | 4,000원 | ||
| 다리미 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 라디오 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 믹서 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 복사기 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 비디오 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 선풍기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 세탁기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 식기(세척)건조기 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 에어컨 | 264㎡ 이상 | 8,000원 | |
| 66㎡ 이상 | 5,000원 | ||
| 66㎡ 미만 | 3,000원 | ||
| 전기(압력)밥솥 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 전기비대 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 전자레인지 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 건축,오디오(스피커포함) | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 전화기 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 정수기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 청소기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 컴퓨터 | 본체 | 3,000원 | |
| 모니터 | 3,000원 | ||
| 프린터 | 3,000원 | ||
| 키보드규 | 1,000원 | ||
| 스피커 | 1,000원 | ||
| 탈수기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000원 | |
| 12인치 이상 | 3,000원 | ||
| 12인치 미만 | 2,000원 | ||
| 팩시밀리 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 기타류 | 거울 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 건조대 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 기름탱크 | 200ℓ 이상 | 3,000원 | |
| 200ℓ 미만 | 2,000원 | ||
| 다리미관 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 1,500원 | |
| 벽시계 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 변기 | 좌변기(모든 규격) | 5,000원 | |
| 소변기(모든 규격) | 3,000원 | ||
| 보일러 | 모든 규격 | 6,000원 | |
| 보행기 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 세면기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 솜이불 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 쌀통 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 수족관 | 5㎥ 이상 | 15,000원 | |
| 2㎥ 이상 | 10,000원 | ||
| 2㎥ 미만 | 8,000원 | ||
| 아이스박스 | 대형 | 2,000원 | |
| 소형 | 1,000원 | ||
| 안마기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 안마의자 | 모든 규격 | 10,000원 | |
| 액자 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 여행용가방 | 대형(화물용) | 2,000원 | |
| 소형(기내용) | 1,000원 | ||
| 옥매트 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 온수매트 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 욕조 | 모든 규격 | 8,000원 | |
| 우산 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 유모차 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 자전거 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 전기장판 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 카펫 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 폐소화기 | 10kg 초과 | 7,000원 | |
| 3.3kg초과 10kg이하 | 5,000원 | ||
| 3.3이하 | 3,000원 | ||
| 화분 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 종량제 봉투에 담을 수 없는 생활폐기물 | 80kg 쌀 포대 기준 | 3,000원 | |
| 60kg 쌀 포대 기준 | 2,000원 | ||
| 40kg 쌀 포대 기준 | 1,000원 |
- 1. 상기의 대형폐기물 및 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물은 종류 및 규격을 감안 유사한 품목의 수수료를 적용하며, 배출시 마다 부과·징수함
- 2. 무상수거대상 대형폐가전제품은 제외함. 단, 냉장고 냉각기 세탁기 모터가 훼손된 제품 및 무상방문수거요청이 불가할 경우에는 대형폐기물 스티커를 부착하여 배출
대형폐가전 무상방문수거서비스 실시
서비스 이용 절차
- ① 예 약 : 인터넷- www.15990903.or.kr(클릭시 이동) 또는 전화(☎1599-0903)로 예약
- ② 방문확정 : 방문일 확정안내(수거전담반)
- ③ 수 거 : 예약된 날짜에 방문 수거
수거품목
| 분류 | 품목 | 비고 |
|---|---|---|
| 단일품목 | 냉장고
세탁기 에어컨 TV | 가정용/업소용/냉동고/김치냉장고/쇼케이스 등
일반세탁기/드럼세탁기 등 실내기/실외기/일체형 등 CRT/LCD/LED/프로젝션 |
| 전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, 전자레인지 | ||
| 세트품목 | 전축 (구형 오디오 세트), 데스크탑 PC (본체+모니터) | |
| 다량 배출품목 | 수량기준 5개 이상 동시 배출 품목 PC 본체, 모니터(CRT,LCD), 노트북, 오디오(본체, 컴포넌트), 프린터(레이저, 잉크젯), 팩시밀리, 음식물처리기, 전기비데, 전기히터, 연수기, 가습기, 다리미, 선풍기, 믹서기, 청소기, VTR(DVD 포함), 휴대폰 등 소형가전 | |
※ 무상방문수거 서비스 이용 시, 상기제품 외 기타 전자제품/부품·부속품 배출 가능
수거기준
| 항목 | 세부사항 | |
|---|---|---|
| 수거방법 |
| |
| 유의사항 |
| |
| 수거불가 품목 | 가전 제품 |
|
| 가전 제품 외 |
| |
| 수거불가품목 배출방법 |
| |
영농폐기물 종류별 배출방법
| 종류 | 배출방법 |
|---|---|
| 폐비닐 | 이물질 제거 후 종류별 구분하여 폐비닐집하장에 배출 |
| 농약빈병 | 폐농약용기류(병, 플라스틱, 봉지) |
| 비료포대 | 끈으로 묶거나 마대 등에 담아 배출 |
| 곤포사일리지, 차광막, 부직포, 반사필름, 점적호수 | 마대 등에 담아 대형폐기물 납부필증 부착하여 배출
(단, 1톤 이하 매립장 직접 반입 시 처리수수료 없음) |
| 노끈, 봉지 등 | 마대 등에 담아 대형폐기물 납부필증 부착하여 배출 |
영농폐비닐 공동집하장 위치
2024. 12월 기준
| 연번 | 읍면 | 공동집하장명 | 소재지 (도로명 주소) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예천읍 | 청복2리 집하장 | 예천읍 원고개길 57-25 | |
| 2 | 예천읍 | 고평1리 집하장 | 예천읍 고평리 141-8 | |
| 3 | 예천읍 | 용산2리 집하장 | 예천읍 용산리 217 | |
| 4 | 예천읍 | 대심2리 집하장 | 예천읍 대심리 815-3, 815-4 | |
| 5 | 예천읍 | 왕신2리 집하장 | 예천읍 왕신길 278-18 | |
| 6 | 예천읍 | 지내리 집하장 | 예천읍 지내리 549 | |
| 7 | 예천읍 | 석정리 집하장 | 예천읍 석정리 190-2 | |
| 8 | 예천읍 | 청복1리 집하장 | 예천읍 청복리 693-2 | |
| 9 | 예천읍 | 고평2리 집하장 | 예천읍 동본리 572-4 | |
| 10 | 예천읍 | 청복2리 집하장 | 예천읍 고평리 739 | |
| 11 | 예천읍 | 상동리 집하장 | 예천읍 상동리 399-4 | |
| 12 | 예천읍 | 통명리 집하장 | 예천읍 동본리 572-4 | |
| 13 | 예천읍 | 동본2리 집하장 | 예천읍 동본리 572-4 | |
| 14 | 예천읍 | 왕신2리 집하장 | 예천읍 청복리 990-1 | |
| 15 | 예천읍 | 생천리 집하장 | 예천읍 생천리 750 | |
| 16 | 예천읍 | 갈구2리 집하장 | 예천읍 우계리 632 | |
| 17 | 예천읍 | 갈구1리 집하장 | 예천읍 갈구리 49 | |
| 18 | 예천읍 | 우계리 집하장 | 예천읍 우계리 173-1 | |
| 19 | 호명읍 | 오천리 집하장 | 호명읍 오천리 산27 | |
| 20 | 호명읍 | 담암리 집하장 | 호명읍 담암리 274 | |
| 21 | 호명읍 | 종산2리 집하장 | 호명읍 종산리 844-2 | |
| 22 | 호명읍 | 본리 집하장 | 호명읍 본리 721-1 | |
| 23 | 호명읍 | 직산1리 집하장 | 호명읍 직산리 산91 | |
| 24 | 호명읍 | 형호리 집하장 | 호명읍 형호리 산1 | |
| 25 | 호명읍 | 내신1리 집하장 | 호명읍 내신리 696-7 | |
| 26 | 호명읍 | 황지리 집하장 | 호명읍 황지리 804-9 | |
| 27 | 호명읍 | 백송리 집하장 | 호명읍 백송리 산4-1 | |
| 28 | 호명읍 | 종산2리 집하장 | 호명읍 종산리 325 | |
| 29 | 호명읍 | 직산2리 집하장 | 호명읍 직산리 1266-1 | |
| 30 | 호명읍 | 종산1리 집하장 | 호명읍 종산리 661-1 | |
| 31 | 호명읍 | 원곡리 집하장 | 호명읍 원곡리 535-2, 483-2, 483-4 | |
| 32 | 호명읍 | 월포리 집하장 | 호명읍 월포리 432-4 | |
| 33 | 호명읍 | 본포리 집하장 | 호명읍 본포리 49 | 34 | 호명읍 | 내신2리 집하장 | 호명읍 내신리 622-1, 729-1 |
| 35 | 호명읍 | 한어리 집하장 | 호명읍 한어리 221-1 | |
| 36 | 호명읍 | 산합1리 집하장 | 호명읍 산합리 918 | |
| 37 | 호명읍 | 금능1리 집하장 | 호명읍 금능리 659-13 | |
| 38 | 용문면 | 두천리 집하장 | 용문면 두천리 8 | |
| 39 | 용문면 | 직리 집하장 | 용문면 직리 214-2 | |
| 40 | 용문면 | 하학리 집하장 | 용문면 하학리 33 | |
| 41 | 용문면 | 사부2리 집하장 | 용문면 사부리 187-1 | |
| 42 | 용문면 | 선2리 집하장 | 용문면 선리 산 22, 산 22-1 | |
| 43 | 용문면 | 능천리 집하장 | 용문면 능천리 336-4 | |
| 44 | 용문면 | 능천리 집하장 | 용문면 하금곡리 160-2 | |
| 45 | 효자면 | 고항리 집하장 | 효자면 고항리 1248-1 (신기) | |
| 46 | 효자면 | 도촌리 1 집하장 | 효자면 도촌리 493-1(도효자로 1490-6) | |
| 47 | 효자면 | 명봉리 집하장 | 효자면 명봉리 274-1(양지마길 3) | |
| 48 | 효자면 | 보곡리 2 집하장 | 효자면 보곡리 571 (하보곡) | |
| 49 | 효자면 | 도촌리 2 집하장 | 효자면 도촌리 126-1 (안마) | |
| 50 | 효자면 | 사곡리 집하장 | 효자면 사곡리 619 | |
| 51 | 효자면 | 두성리 집하장 | 효자면 두성리 318-3 | |
| 52 | 효자면 | 보곡리 1 집하장 | 효자면 보곡리 438 (상보곡) | |
| 53 | 효자면 | 용두리 집하장 | 효자면 용두리 200-1 | |
| 54 | 은풍면 | 우곡2리 집하장 | 은풍면 우곡리 675(451) | |
| 55 | 은풍면 | 부초리 집하장 | 은풍면 부초리 292-1 | |
| 56 | 은풍면 | 탑1리 집하장 | 은풍면 탑리 513-1 | |
| 57 | 은풍면 | 탑2리 집하장 | 은풍면 탑리 553 | |
| 58 | 은풍면 | 시항리 집하장 | 은풍면 시항리 193-1 | |
| 59 | 은풍면 | 은산1리 집하장 | 효자면 보곡리 산1 (은풍면 은산리 경계) | |
| 60 | 은풍면 | 금곡1리 집하장 | 은풍면 금곡리 553 (은풍면 금곡리 13-1 경계) | |
| 61 | 은풍면 | 우곡3리 집하장 | 은풍면 우곡리 365-1 | |
| 62 | 은풍면 | 송월리 집하장 | 은풍면 송월리 198-5 | |
| 63 | 은풍면 | 오류1리 집하장 | 은풍면 오류리 161-5 | |
| 64 | 은풍면 | 우곡1리 집하장 | 은풍면 우곡리 107-1 | |
| 65 | 은풍면 | 오류2리 집하장 | 은풍면 오류리 401-2 | |
| 66 | 은풍면 | 은산2리 집하장 | 은풍면 은산리 산31 | |
| 67 | 은풍면 | 금곡1리(쇠실) 집하장 | 은풍면 금곡리 553 | |
| 68 | 감천면 | 증거리 집하장 | 감천면 증거리 21 | |
| 69 | 감천면 | 포1리 집하장 | 감천면 포리 330-2 | |
| 70 | 감천면 | 덕율3리 집하장 | 감천면 덕율리 476-1 | |
| 71 | 감천면 | 미석2리 집하장 | 감천면 미석리 847 | |
| 72 | 감천면 | 미석3리 집하장 | 감천면 미석리 643-15 | |
| 73 | 감천면 | 덕율2리 집하장 | 감천면 덕율리 산90-2, 산 224 | |
| 74 | 감천면 | 장산1리 집하장 | 감천면 장산리 110 | |
| 75 | 감천면 | 진평1리 집하장 | 감천면 진평리 471-6 | |
| 76 | 감천면 | 대맥1리 집하장 | 감천면 대맥리 산127-3 | |
| 77 | 감천면 | 포2리 집하장 | 감천면 포리 905 | |
| 78 | 감천면 | 현내리 집하장 | 감천면 현내리 603-3, 현내리 648-5 | |
| 79 | 감천면 | 마촌리 집하장 | 감천면 마촌리 554-5 | |
| 80 | 감천면 | 관현1리 집하장 | 감천면 관현리 437 | |
| 81 | 감천면 | 대맥2리 집하장 | 감천면 대맥리 842 | |
| 82 | 감천면 | 돈산리 집하장 | 감천면 돈산리 560-2 | |
| 83 | 감천면 | 덕율2리 수용골 집하장 | 감천면 덕율리 1390 | |
| 84 | 감천면 | 유2리 집하장 | 감천면 유리 542 | |
| 85 | 감천면 | 미석3리 집하장 | 감천면 미석3리 64-2 | |
| 86 | 감천면 | 유1리 집하장 | 감천면 유리 729-2(산34) | |
| 87 | 감천면 | 대맥2리 집하장 | 감천면 대맥리 214-3 | |
| 88 | 보문면 | 독양1리 집하장 | 보문면 독양리 759, 독양리 805-1 | |
| 89 | 보문면 | 오암2리 집하장 | 보문면 오암리 144-4 | |
| 90 | 보문면 | 오암1리 집하장 | 보문면 오암리 531-2 | |
| 91 | 보문면 | 오신리 집하장 | 보문면 오신리 283-16 | |
| 92 | 보문면 | 간방3리 집하장 | 보문면 간방리 261 | |
| 93 | 보문면 | 승본리 집하장 | 보문면 승본리 469 | |
| 94 | 보문면 | 기곡1리 집하장 | 보문면 기곡리 480 | |
| 95 | 보문면 | 간방1리 집하장 | 보문면 간방리 593-8 | |
| 96 | 보문면 | 작곡리 집하장 | 보문면 작곡리 631-2 | |
| 97 | 보문면 | 우래2리 집하장 | 보문면 우래리 182 | |
| 98 | 보문면 | 우래2리 집하장 | 보문면 우래리 182 | |
| 99 | 보문면 | 신월2리 집하장 | 보문면 신월리 711-2 | |
| 100 | 보문면 | 기곡2리 집하장 | 보문면 기곡리 717 | |
| 101 | 보문면 | 독양2리 집하장 | 보문면 독양리 302-1 | |
| 102 | 보문면 | 미호1리 집하장 | 보문면 미호리 116-5 | |
| 103 | 보문면 | 수계2리 집하장 | 보문면 수계리 463-1 | |
| 104 | 보문면 | 신월1리 집하장 | 보문면 신월리 163-7 | |
| 105 | 보문면 | 간방2리 집하장 | 보문면 간방리 861 | |
| 106 | 보문면 | 산성리 농약빈병 집하장 | 보문면 산성리 222-3 | |
| 107 | 보문면 | 수계1리 집하장 | 보문면 수계리 667-1, 667-3 | |
| 108 | 보문면 | 우래1리 집하장 | 보문면 우래리 519 | |
| 109 | 보문면 | 수계2리 집하장 | 보문면 수계리 232 | |
| 110 | 유천면 | 성평리 1 집하장 | 유천면 성평리 451 | |
| 111 | 유천면 | 초적리 집하장 | 유천면 초적리 149-1,7 | |
| 112 | 유천면 | 송전리 집하장 | 유천면 송전리 348 | |
| 113 | 유천면 | 율현리 집하장 | 유천면 율현리 509-9 | |
| 114 | 유천면 | 성평리 2 집하장 | 유천면 성평리 81-2 | |
| 115 | 유천면 | 송지리 집하장 | 유천면 송지리 27-3 | |
| 116 | 유천면 | 손기리 1 집하장 | 유천면 손기리 428-7 | |
| 117 | 유천면 | 고림리 집하장 | 유천면 고림리 378 | |
| 118 | 유천면 | 수심리 집하장 | 유천면 수심리 532 | |
| 119 | 유천면 | 손기리 2 집하장 | 유천면 손기리 137-2 | |
| 120 | 유천면 | 매산리 집하장 | 유천면 매산리 330-3 | |
| 121 | 유천면 | 화지2리 집하장 | 유천면 화지리 432-2, 373-1 | |
| 122 | 유천면 | 중평리 집하장 | 유천면 중평리 225 | |
| 123 | 유천면 | 마천리 집하장 | 유천면 마천리 317-8 | |
| 124 | 유천면 | 연천리 집하장 | 유천면 연천리 447-6 | |
| 125 | 유천면 | 가리 집하장 | 유천면 가리 838, 850 | |
| 126 | 유천면 | 사곡리 집하장 | 유천면 사곡리 158 | |
| 127 | 유천면 | 화지1리 집하장 | 유천면 화지리 523 | |
| 128 | 유천면 | 광전리 집하장 | 유천면 광전리 529 | |
| 129 | 유천면 | 용암리 집하장 | 유천면 용암리 181 | |
| 130 | 유천면 | 화전리 집하장 | 유천면 화전리 32-1 | |
| 131 | 용궁면 | 용궁면 향석리 376-6, 130 | ||
| 132 | 용궁면 | 대은1리 집하장 | 용궁면 대은리 689-3 | |
| 133 | 용궁면 | 월오1리 집하장 | 용궁면 월오리 1145 | |
| 134 | 용궁면 | 무이1리 집하장 | 용궁면 무이리 1153 | |
| 135 | 용궁면 | 송암1리 집하장 | 용궁면 송암리 477-6 | |
| 136 | 용궁면 | 덕계리 집하장 | 용궁면 덕계리 781-49, 781-5 | |
| 137 | 용궁면 | 산택2리 집하장 | 용궁면 산택리 205-4 (산택리 258-2 앞) | |
| 138 | 용궁면 | 향석2리 집하장 | 용궁면 향석리 612-1 | |
| 139 | 용궁면 | 대은1리 실음실 집하장 | 용궁면 실음실길 (대은리 920) | |
| 140 | 용궁면 | 무이2리 집하장 | 용궁면 무이리 633-2 | |
| 141 | 용궁면 | 대은2리 집하장 | 용궁면 대은리 959-10, 478-6 | |
| 142 | 개포면 | 가곡1리 집하장 | 개포면 가곡리 727 | |
| 143 | 개포면 | 가곡1리 집하장 | 개포면 가곡리 772-4 | |
| 144 | 개포면 | 황산1리 집하장 | 개포면 황산리 485 | |
| 145 | 개포면 | 동송리 집하장 | 개포면 동송리 산 2-2 | |
| 146 | 개포면 | 이사리 집하장 | 개포면 이사리 384 | |
| 147 | 개포면 | 우감1리 집하장 | 개포면 우감리 611-1 | |
| 148 | 개포면 | 우감2리 집하장 | 개포면 우감리 145-1 | |
| 149 | 개포면 | 가곡2리 집하장 | 개포면 가곡리 851-5 | |
| 150 | 개포면 | 황산2리 집하장 | 개포면 황산리 264 | |
| 151 | 개포면 | 금리 집하장 | 개포면 금리 228 | |
| 152 | 개포면 | 경진리 집하장 | 개포면 경진리 666-11 | |
| 153 | 개포면 | 동송리 집하장 | 개포면 동송리 289-2 | |
| 154 | 개포면 | 가곡2리 집하장 | 개포면 가곡리 787-3 | |
| 155 | 개포면 | 입암리 집하장 | 개포면 입암리 288-1 | |
| 156 | 개포면 | 풍정리 집하장 | 개포면 풍정리 381 | |
| 157 | 개포면 | 신음리 집하장 | 개포면 신음리 378-1(379) | |
| 158 | 지보면 | 대죽리 집하장 | 지보면 대죽리 183-1 | |
| 159 | 지보면 | 지보리 집하장 | 지보면 지보리 778-3, 908-94 | |
| 160 | 지보면 | 상월리 1집하장 | 지보면 상월리 산11-2, 상월리 535-1 (상월길 135 근처) | |
| 161 | 지보면 | 마산리 집하장 | 지보면 마산리 509 | |
| 162 | 지보면 | 신풍리 1집하장 | 지보면 신풍리 551, 신풍리1332-5 | |
| 163 | 지보면 | 매창리 1집하장 | 지보면 매창리 872-5, 967 | |
| 164 | 지보면 | 상월리 2집하장 | 지보면 상월리 산51 (상월길 237 근처) | |
| 165 | 지보면 | 신풍리 2집하장 | 지보면 신풍리 348-4 | |
| 166 | 지보면 | 수월리 집하장 | 지보면 수월리 921-1 | |
| 167 | 지보면 | 암천리 집하장 | 지보면 암천리 471 | |
| 168 | 지보면 | 어신리 집하장 | 지보면 어신리 1350-5 | |
| 169 | 지보면 | 매창리 2집하장 | 지보면 매창리 666-2, 1170 | |
| 170 | 지보면 | 구마전 집하장 | 지보면 마전리 743 | |
| 171 | 지보면 | 원학 집하장 | 지보면 마전리 364-2 (마전리 590-1 앞) | |
| 172 | 지보면 | 만촌 집하장 | 지보면 만화리 816, 만화리 427-1 | |
| 173 | 지보면 | 소화1리 집하장 | 지보면 소화리 1455-10 | |
| 174 | 지보면 | 만화1리 집하장 | 지보면 만화리 282-1 | |
| 175 | 지보면 | 어신1리 집하장 | 지보면 어신리 440 | |
| 176 | 지보면 | 마전1리 집하장 | 지보면 마전리 350-1 | |
| 177 | 지보면 | 도장리 집하장 | 지보면 지보리 산22 | |
| 178 | 지보면 | 수월1리 집하장 | 지보면 수월리 산13 | |
| 179 | 풍양면 | 오지리 집하장 | 풍양면 오지리 251 | |
| 180 | 풍양면 | 흔효1리 집하장 | 풍양면 흔효리 167-1 | |
| 181 | 풍양면 | 효갈1리 집하장 | 풍양면 효갈리 1096 | |
| 182 | 풍양면 | 효갈2리 집하장 | 풍양면 효갈리 98-2 | |
| 183 | 풍양면 | 청운1리 집하장 | 풍양면 청운리 399-3 | |
| 184 | 풍양면 | 청운3리 집하장 | 풍양면 청운리 산 91 | |
| 185 | 풍양면 | 흔효2리 집하장 | 풍양면 흔효리 556-10 / 산 45-10 | |
| 186 | 풍양면 | 고산1리 집하장 | 풍양면 고산리 726-7 | |
| 187 | 풍양면 | 괴당1리 집하장 | 풍양면 괴당리 779-24 | |
| 188 | 풍양면 | 우망1리 집하장 | 풍양면 우망리 987-2 / 1070 / 425 | |
| 189 | 풍양면 | 풍양농업경영인집하장 | 풍양면 와룡리 905-54 | |
| 190 | 풍양면 | 공덕2리 집하장 | 풍양면 공덕리 861-9 | |
| 191 | 풍양면 | 괴당2리 집하장 | 풍양면 괴당리 460-16 | |
| 192 | 풍양면 | 풍신1리 집하장 | 풍양면 풍신리 284-1 | |
| 193 | 풍양면 | 낙상3리 집하장 | 풍양면 낙상리 538-5, 538-15, 580-1 | |
| 194 | 풍양면 | 청곡1리 집하장 | 풍양면 청곡리 1063 | |
| 195 | 풍양면 | 와룡2리 집하장 | 풍양면 와룡리 316-1 | |
