물품계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
510 | 용궁면 | 무이1리 회관뒤 배수로 복개공사를 위한 수로관 구입 | 2,124,200 | 2015.03.10 | (주)대명 |
509 | 본청 | 2015년 구제역 예방백신 구입(돼지 보강접종, 3차) | 6,077,500 | 2015.03.10 | 메리알코리아(주) |
508 | 풍양면 | 소규모 주민숙원사업을 위한 거푸집 구입 | 3,630,000 | 2015.03.10 | 대한종합건재 |
507 | 지보면 | 소화2리(신기) 농로 및 배수로 설치공사 관급자재 구입(레미콘) | 7,876,780 | 2015.03.10 | 월드산업(주) |
506 | 효자면 | 백석리 상백 농로포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | 7,746,630 | 2015.03.10 | (합자)신영레미콘 |
505 | 개포면 | 장송리 역들 배수로 정비공사 관급자재 레미콘 구입 | 5,067,340 | 2015.03.10 | (합자)신영레미콘 |
504 | 개포면 | 장송리 역들 배수로 정비공사 관급자재 이형철근 구입 | 1,963,830 | 2015.03.10 | 매일건재상사 |
503 | 호명면 | 본리 농로포장 및 배수로 설치공사 관급자재(용접철망) 구입 | 2,025,160 | 2015.03.10 | 경동종합건재 |
502 | 용궁면 | 가야1리 철길 옆 배수로 설치 공사에 따른 이형철근 구입 | 1,605,220 | 2015.03.10 | 유승철강상사 |
501 | 용궁면 | 무지리 배수로 정비 공사에 따른 이형 철근 구입 | 2,394,660 | 2015.03.10 | 유승철강상사 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6886)입니다.
최종수정일2018.10.02