공지사항
제목석면해체제거 사업장 석면비산 측정 결과 공개
파일
「석면안전관리법」 제28조 제3항의 규정에 의하여 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 아래와 같이 공개합니다.
○ 석면 비산농도 측정결과
| 명칭 | 주소 | 측정일 | 측정결과 | 배출허용기준 |
예천여자중학교 | 예천읍 양궁로 53 | 2019.7.27.~2019.7.31. | 0.01개/CC미만 | 0.01개/CC이하 |
| 예천동부초등학교 | 예천읍 효자로 171 | 2019.7.31.~2019.8.2. | 0.01개/CC미만 | 0.01개/CC이하 |
| 예천남부초등학교 | 예천읍 남부초등길 17 | 2019.7.30.~2019.8.5. | 0.01개/CC미만 | 0.01개/CC이하 |
| 국방시설본부 경상시설단 | 예천읍 생천리 101 | 2019.8.9.~2019.8.12. | 0.01개/CC미만 | 0.01개/CC이하 |
| 노후건물 철거후 신축(영풍로 237-105) | 풍양면 영풍로 237-105 | 2019.8.21.~2019.8.26. | 0.01개/CC미만 | 0.01개/CC이하 |
붙임 : 석면비산농도 측정결과 각 1부.
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.



