공지사항
제목맑은물사업소
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 11월) | 김예지 | 2025.12.10 | 110 | ![]() |
| 68 | 예천 공공하수처리시설 유입 및 방류 수질(25. 1. 1. ~ 25. 11. 26.) 현황 공개 | 권순동 | 2025.12.02 | 56 | ![]() |
| 67 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 10월) | 김예지 | 2025.11.20 | 85 | ![]() |
| 66 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 9월) | 김예지 | 2025.10.16 | 93 | ![]() |
| 65 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 8월) | 김예지 | 2025.10.16 | 75 | ![]() |
| 64 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 7월) | 김예지 | 2025.08.07 | 85 | ![]() |
| 63 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 6월) | 김예지 | 2025.07.08 | 81 | ![]() |
| 62 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 5월) | 김예지 | 2025.06.05 | 110 | ![]() |
| 61 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 4월) | 김예지 | 2025.05.14 | 93 | ![]() |
| 60 | 지방상수도 수질검사 결과 알림(2025년 3월) | 김예지 | 2025.04.10 | 121 | ![]() |





