산모신생아 건강관리지원사업
의료사각지대 해소를 위한 다양한 맞춤형 보건서비스사업으로 예천군민 모두가 질병으로 인한 고통을 최소화 시킬수 있도록 건강한 예천군을 만들어 나갑니다.
지원내용
- 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미 서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권(바우처) 지급
지원대상
- 산모의 주민등록 주소지가 예천군에 등록을 둔 출산가정
신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
신청방법
- 산모의 주민등록 주소지 관할 시·군·구(보건소)
* 온라인 신청 : 복지로(www.bokjiro.go.kr), 정부24(www.gov.kr)
바우처 유효기간
- 원칙적으로 출산일로부터 90일 이내
제출서류
- 1. 사회보장급여(사회서비스이용권) 신청서 *온라인 신청시 생략가능
- 2. 출산 또는 출산 예정일 증빙자료
- 예천군 보건소에 등록된 임산부 또는 출생신고가 된 신생아는 공부로 확인
- 공부확인이 불가능한 경우 의사진단서(소견서), 출생증명서 등
- 제왕절개일 확정한 경우에는 통상적으로 제왕절개일을 출산예정일로 볼 수 있을 것이므로 제왕절개일 등이 포함된 의사소견서 및 확인서 등
- 산모 또는 배우자 건강보험증 사본(단, 맞벌이 부부일 경우 부부 모두 첨부)
- 3. 산모 및 배우자의 소득 증빙자료
- 건강보험료납부 확인서는 공부로 확인
- 신청일 기준 최근월분 건강보험료 산정금액 확인서
- 소득을 증명할수 있는 기타 자료(예:급여명세서,근로소득 원천징수부,연금명세서등)
- 산모 및 배우자가 휴직 한 경우
산모 및 배우자가 휴직 한 경우 제출서류 휴직기간 추가 제출서류 급여여부 판단기준 1개월 미만 - - 휴직직전 월 건강보험료로 평가 1개월 이상 휴직증명서,
최근월분 급여명세서무급 소득 없음 판정 휴직증명서,
최근월분 급여명세서유급 최근월분 급여액 x 건강보험료
본인부담률(3.495%) - 4. 가구원 수 및 출산순위 확인자료
- 주민등록등본(공부로 확인), 가족관계증명서 등
건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,847,000 | 138,780 | 68,641 | |
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
2026년 서비스가격 및 정부지원금
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 |
| A-통합-➀형 | 150% 이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | ||||||||
| A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | |
| A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | ||||||||
| A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | |
| A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | ||||||||
| A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+ 단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 |
| B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | ||||||||
| B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | ||||||||
| 인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | |
| B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | ||||||||
| B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | ||||||||
| 삼태아 (중증+ 쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 |
| C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | ||||||||
| C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | ||||||||
| 인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | |
| C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | ||||||||
| C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 |
| D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | ||||||||
| D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | ||||||||
| 인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | |
| D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | ||||||||
| D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | ||||||||
본 페이지의 관리부서는 보건소모자보건팀(☎ 054-650-6436)입니다.
최종수정일2026.02.23

