공공 및 유관기관

| 기관명 | 예천경찰서 지보파출소 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 151 |
| 직원수 | 6명 |
| 전화번호 | 653-3112 |
| 하는일 | 지역안정, 치안유지 |

| 기관명 | 지보우체국 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 160 |
| 직원수 | 2명 |
| 전화번호 | 653-3100 |
| 하는일 | 우편, 금융 |

| 기관명 | 지보농업협동조합 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 168-15 |
| 직원수 | 20명 |
| 전화번호 | 653-3105~7 |
| 하는일 | 금융, 판매 |

| 기관명 | 예성신협 본점 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 162 |
| 직원수 | 6명 |
| 전화번호 | 653-3212 |
| 하는일 | 금융, 판매 |

| 기관명 | 지보초등학교 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 136 |
| 직원수 | 29명 |
| 전화번호 | 653-3012 |
| 하는일 | 초등학교 |

| 기관명 | 지보중학교 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 167-7 |
| 직원수 | 21명 |
| 전화번호 | 653-3564~5 |
| 하는일 | 중학교육 |

| 기관명 | 한국농어촌공사 지보지소 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 31 |
| 직원수 | 1명 |
| 전화번호 | 653-3070 |
| 하는일 | 농업용수 유지관리 |

| 기관명 | 지보보건지소 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 소화1길 20-7 |
| 직원수 | 2명 |
| 전화번호 | 650-6651 |
| 하는일 | 진료, 건강증진, 예방접종 |

| 기관명 | 지보보건진료소 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보리길 183 |
| 직원수 | 1명 |
| 전화번호 | 653-3452 |
| 하는일 | 진료, 건강증진, 예방접종 |

| 기관명 | 지보농업인상담소 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 126-5 |
| 직원수 | 1명 |
| 전화번호 | 650-8971 |
| 하는일 | 영농 상담 및 지도 |

| 기관명 | 예천소방서 지보119안전센터 |
|---|---|
| 위치 | 지보면 지보로 247 |
| 직원수 | 28명 |
| 전화번호 | 653-3119 |
| 하는일 | 화재예방 및 소방 |
본 페이지의 관리부서는 지보면총무팀(☎ 054-650-6611)입니다.
최종수정일2026.01.13
