수강신청
강좌번호.강좌명 | 접수기간 | 교육기간 | 주야구분 | 모집인원 / 후보 | 신청현황 | 신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청 | 후보 | 확정 | ||||||
1.새벽교실(06:10~07:00) | 23.05.08 09:00 ~ 23.05.19 18:00 | ~ | 주간 | 999 / 10 | 47 | 0 | 0 | ![]() |
2.오전교실(10:00~10:50) | 23.05.08 09:00 ~ 23.05.19 18:00 | ~ | 주간 | 999 / 10 | 23 | 0 | 0 | ![]() |
3.아쿠아로빅A(11:30~12:20) | 23.05.08 09:00 ~ 23.05.19 18:00 | ~ | 주간 | 999 / 10 | 18 | 0 | 0 | ![]() |
4.아쿠아로빅B(16:00~16:50) | 23.05.08 09:00 ~ 23.05.19 18:00 | ~ | 주간 | 999 / 10 | 10 | 0 | 0 | ![]() |
5.청소년교실(18:00~18:50) | 23.05.08 09:00 ~ 23.05.19 18:00 | ~ | 주간 | 999 / 10 | 25 | 0 | 0 | ![]() |
6.야간교실(19:00~19:50) | 23.05.08 09:00 ~ 23.05.19 18:00 | ~ | 주간 | 999 / 10 | 33 | 0 | 0 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 체육사업소시설관리팀(☎ 054-650-6428)입니다.
최종수정일2022.05.03