수강신청
강좌번호.강좌명 | 접수기간 | 교육기간 | 주야구분 | 모집인원 / 후보 | 신청현황 | 신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청 | 후보 | 확정 | ||||||
1.수영강습 (새벽) 06:10~07:00 | 22.05.16 09:00 ~ 22.05.20 18:00 | 22.06.01 ~ 22.08.31 | 주간 | 999 / 10 | 41 | 0 | 0 | ![]() |
2.수영강습 (오전) 10:00~10:50 | 22.05.16 09:00 ~ 22.05.20 18:00 | 22.06.01 ~ 22.08.31 | 주간 | 999 / 10 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
3.아쿠아로빅 11:30~12:20 | 22.05.16 09:00 ~ 22.05.20 18:00 | 22.06.01 ~ 22.08.31 | 주간 | 999 / 10 | 13 | 0 | 0 | ![]() |
4.수영강습 (청소년) 18:00~18:50 | 22.05.16 09:00 ~ 22.05.20 18:00 | 22.06.01 ~ 22.08.31 | 야간 | 999 / 10 | 17 | 0 | 0 | ![]() |
5.수영강습 (야간) 19:00~19:50 | 22.05.16 09:00 ~ 22.05.20 18:00 | 22.06.01 ~ 22.08.31 | 야간 | 999 / 10 | 34 | 0 | 0 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 체육사업소시설관리팀(☎ 054-650-6428)입니다.
최종수정일2022.05.03