수강신청
강좌번호.강좌명 | 접수기간 | 교육기간 | 주야구분 | 모집인원 / 후보 | 신청현황 | 신청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청 | 후보 | 확정 | ||||||
1.K-POP 댄스와 치어리딩 (청소년 누구나) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.12 ~ 23.12.19 | 주간 | 10 / 5 | 9 | 0 | 0 | ![]() |
2.청소년 급수 우쿨렐레 (초1~고3) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.12 ~ 23.12.19 | 주간 | 10 / 5 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
3.중국어 기초 회화 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.13 ~ 23.12.20 | 주간 | 10 / 5 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
4.바이올린 A (초1~고3) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.13 ~ 23.12.20 | 주간 | 7 / 4 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
5.바이올린 B (초1~고3) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.13 ~ 23.12.20 | 주간 | 7 / 4 | 7 | 2 | 0 | ![]() |
6.연극 놀이 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.13 ~ 23.12.20 | 주간 | 10 / 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7.fun fun! 신나는 영어 동화 (아동7세~초2) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.15 ~ 23.12.22 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 2 | 0 | ![]() |
8.놀이 체육 (아동6세~초3) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.15 ~ 23.12.22 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 4 | 0 | ![]() |
9.놀이 체육 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.15 ~ 23.12.22 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 3 | 0 | ![]() |
10.펀보드와 함께하는 피지컬컴퓨팅 (초1~초3) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.16 ~ 23.12.23 | 주간 | 10 / 10 | 10 | 6 | 0 | ![]() |
11.펀보드와 함께하는 피지컬컴퓨팅-자격증 과정 (초4~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.16 ~ 23.12.23 | 주간 | 10 / 5 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
12.신나는 탁구 교실 (초4~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.16 ~ 23.12.23 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 5 | 0 | ![]() |
13.신나는 탁구 교실 (초1~초3) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.16 ~ 23.12.23 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 4 | 0 | ![]() |
14.발레를 통한 바른 자세와 키 성장 운동법 (아동 5세~7세) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.16 ~ 23.12.23 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 5 | 0 | ![]() |
15.발레를 통한 바른 자세와 키 성장 운동법 (초1~초3) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.16 ~ 23.12.23 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 5 | 0 | ![]() |
16.캐릭터 바람떡 만들기 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.09.23 ~ 23.09.23 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 2 | 0 | ![]() |
17.라탄 곰돌이 모양판 만들기 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.10.14 ~ 23.10.14 | 주간 | 10 / 5 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
18.할로윈 수제 쿠키 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.10.28 ~ 23.10.28 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 5 | 0 | ![]() |
19.목공예 원목 타일 냄비 받침 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.11.04 ~ 23.11.04 | 주간 | 10 / 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
20.수제 쿠키 빼빼로 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.11.11 ~ 23.11.11 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 4 | 0 | ![]() |
21.라크라메 도어벨 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.11.25 ~ 23.11.25 | 주간 | 10 / 5 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
22.사과 단자 만들기 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.12.02 ~ 23.12.02 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 2 | 0 | ![]() |
23.스텔라 별 피자 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.12.09 ~ 23.12.09 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 5 | 0 | ![]() |
24.호두 파이 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.12.16 ~ 23.12.16 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 4 | 0 | ![]() |
25.산타 딸기 케이크 (초1~초6) | 23.08.28 09:00 ~ 23.09.03 18:00 | 23.12.23 ~ 23.12.23 | 주간 | 10 / 5 | 10 | 5 | 0 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 체육사업소시설관리팀(☎ 054-650-6428)입니다.
최종수정일2021.07.22