지난강좌
| 번호 | 강좌명 | 교육기간 | 교육정원 | |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 후보 | |||
| 688 | 일일체험_아이스 월병(초3~초6) | 2026.08.01 ~ 2026.08.01 | 20 | 10 |
| 687 | 지역연계_생각이 자라는 과학 실험(초4~초6) | 2026.03.12 ~ 2026.04.09 | 20 | 10 |
| 686 | 지역연계_생각이 자라는 과학 실험(초1~초3) | 2026.03.12 ~ 2026.04.09 | 20 | 10 |
| 685 | 일일체험_큐브 파운드(초3~초6) | 2026.04.25 ~ 2026.04.25 | 20 | 10 |
| 684 | 일일체험_감자빵(초3~초6) | 2026.04.11 ~ 2026.04.11 | 20 | 10 |
| 683 | 일일체험_텃밭 케이크(초3~초6) | 2026.03.28 ~ 2026.03.28 | 20 | 10 |
| 682 | 일일체험_과일 찹쌀떡(초3~초6) | 2026.03.14 ~ 2026.03.14 | 20 | 10 |
| 681 | 수영의 달인 되기_중.고급반(초1~초6) | 2026.03.14 ~ 2026.07.18 | 15 | 7 |
| 680 | 수영의 달인 되기_초급반(초1~초6) | 2026.03.14 ~ 2026.07.18 | 15 | 7 |
| 679 | K 초등 모여라! 인공 지능 BOOM(초4~초6) | 2026.03.14 ~ 2026.07.18 | 10 | 5 |
본 페이지의 관리부서는 주민행복과아동청소년팀(☎ 054-650-6653)입니다.
최종수정일2021.07.22

