공공 및 유관기관

| 기관명 | 예천경찰서 용문파출소 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 용문경천로 1213 |
| 직원수 | 1명 |
| 전화번호 | 655-8112 |
| 하는일 | 치안유지 및 국민의 재산과 생명보호 |

| 기관명 | 용문중학교 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 상금시장길 45-2 |
| 직원수 | 9명 |
| 전화번호 | 655-9382 |
| 하는일 | 교육 목적 아래 교사가 지속적으로 교육을 하는 기관 |

| 기관명 | 용문초등학교 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 금당실길 51-20 |
| 직원수 | 29명 |
| 전화번호 | 655-8603 |
| 하는일 | 교육 목적 아래 교사가 지속적으로 교육을 하는 기관 |

| 기관명 | 예천농업협동조합 용문지점 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 상금시장길 9 |
| 직원수 | 13명 |
| 전화번호 | 655-9200 |
| 하는일 | 정부의 농안기금 관리, 공제 여수.수신업무, 유통 및 금융, 추곡수매, 농산물의 공동출하, 영농자재 판매 |

| 기관명 | 예천새마을금고 용문지소 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 상금시장길 15-9 |
| 직원수 | 3명 |
| 전화번호 | 655-9252 |
| 하는일 | 금융 및 보험, 여.수신업무 |

| 기관명 | 예천소방서 용문 119 안전센터 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 용문경천로 1219 (상금곡리 593-1) |
| 직원수 | 22명 |
| 전화번호 | 655-8119 |
| 하는일 | 화재의 예방·경계·진압, 재난발생 시 국민의 생명·신체 및 재산 보호 |

| 기관명 | 용문면 보건지소 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 용문경천로 1209-7 |
| 직원수 | 1명 |
| 전화번호 | 655-8676 |
| 하는일 | 일반진료 활동(치과 포함), 보건교육, 보건 사업 |

| 기관명 | 용문면 원류리보건진료소 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 용문경천로 869 |
| 직원수 | 1명 |
| 전화번호 | 655-8796 |
| 하는일 | 보건교육 활동, 보건사업 |

| 기관명 | 용문면 대제리보건진료소 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 큰맛질길 6 |
| 직원수 | 1명 |
| 전화번호 | 655-8890 |
| 하는일 | 보건교육 활동, 보건사업 |

| 기관명 | 예천용문우체국 |
|---|---|
| 위치 | 용문면 용문경천로 1209-5 |
| 직원수 | 2명 |
| 전화번호 | 655-8100 |
| 하는일 | 우편업무와 전신 및 우편환 업무, 금융 및 보험 |

| 기관명 | 농업인 상담소 |
|---|---|
| 위치 | 경북 예천군 용문면 용문경천로 1208 |
| 직원수 | 1명 |
| 전화번호 | 650-8962 |
| 하는일 | 영농기술 보급, 영농지도 및 상담, 생활개선 |
본 페이지의 관리부서는 용문면행정복지센터(☎ 054-650-6602)입니다.
최종수정일2026.03.20
