후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10324 | 개인 | 송숙자 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10323 | 개인 | 김제수 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10322 | 개인 | 안혜순 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10321 | 개인 | 강두진 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10320 | 개인 | 김정남 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10319 | 개인 | 강경미 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10318 | 개인 | 정명순 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10317 | 개인 | 반분순 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10316 | 개인 | 정재순 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10315 | 개인 | 엄기연 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10314 | 개인 | 김병회 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10313 | 개인 | 전옥남 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10312 | 개인 | 임경숙 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10311 | 개인 | 김차순 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10310 | 개인 | 강금자 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10309 | 개인 | 도순화 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10308 | 개인 | 정상열 | 하리면 우곡3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10307 | 개인 | 김상기 | 하리면 우곡3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10306 | 개인 | 권옥주 | 하리면 은산2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
| 10305 | 개인 | 강동주 | 하리면 은산2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
