후원현황
번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12126 | 개인 | 권홍구 | 경기도 광명시 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2025.04.14 |
12125 | 개인 | OOO | 80,000원 | 80,000원 | 2025.04.01 | |
12124 | 개인 | 이철수 | 10,000원 | 10,000원 | 2025.03.31 | |
12123 | 개인 | OOO | 80,000원 | 80,000원 | 2025.03.31 | |
12122 | 법인 | 대한전문건설협회 경상북도회 | 대구광역시 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 2025.03.28 |
12121 | 개인 | 이창훈 | 예천군 예천읍 | 300,000원 | 300,000원 | 2025.03.27 |
12120 | 개인 | 김해숙 | 예천군 풍양면 | 10,000원 | 10,000원 | 2025.03.21 |
12119 | 개인 | 이창경 | 안동시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025.03.20 |
12118 | 개인 | (주)더스카이 | 예천군 감천면 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025.03.19 |
12117 | 법인 | 예천한일신협,예성신협,풍양신협,호명신협 | 예천군 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 2025.03.17 |
12116 | 법인 | 호명신협 | 예천군 호명읍 | 750,000원 | 750,000원 | 2025.03.17 |
12115 | 법인 | 풍양신협 | 예천군 풍양면 | 750,000원 | 750,000원 | 2025.03.17 |
12114 | 법인 | 예성신협 | 예천군 지보면 | 750,000원 | 750,000원 | 2025.03.17 |
12113 | 법인 | 예천한일신협 | 예천군 예천읍 | 750,000원 | 750,000원 | 2025.03.17 |
12112 | 개인 | 강일순 | 예천군 감천면 | 50,000원 | 50,000원 | 2025.03.17 |
12111 | 개인 | OOO | 예천군 호명읍 | 500,000원 | 500,000원 | 2025.03.11 |
12110 | 개인 | OOO | 예천군 호명읍 | 500,000원 | 500,000원 | 2025.03.11 |
12109 | 개인 | OOO | 예천군 호명읍 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2025.03.11 |
12108 | 개인 | OOO | 80,000원 | 80,000원 | 2025.03.04 | |
12107 | 개인 | 이철수 | 10,000원 | 10,000원 | 2025.02.28 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30