후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 개인 | 윤종섭 | 풍양면 효갈2리 | 15,000원 | 15,000원 | 2009.03.06 |
| 2023 | 개인 | 최재열 | 풍양면 효갈2리 | 8,000원 | 8,000원 | 2009.03.06 |
| 2022 | 개인 | 전형일 | 풍양면 효갈2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.06 |
| 2021 | 개인 | 윤번광 | 풍양면 효갈2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.06 |
| 2020 | 개인 | 최병찬 | 풍양면 효갈2리 | 7,000원 | 7,000원 | 2009.03.06 |
| 2019 | 개인 | 위길환 | 풍양면 효갈2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.03.06 |
| 2018 | 개인 | 이복례 | 풍양면 효갈2리 | 2,000원 | 2,000원 | 2009.03.06 |
| 2017 | 개인 | 최병국 | 풍양면 효갈2리 | 12,000원 | 12,000원 | 2009.03.06 |
| 2016 | 개인 | 최순자 | 풍양면 효갈2리 | 8,000원 | 8,000원 | 2009.03.06 |
| 2015 | 개인 | 조기분 | 풍양면 효갈2리 | 7,000원 | 7,000원 | 2009.03.06 |
| 2014 | 개인 | 윤종훈 | 풍양면 효갈2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.03.06 |
| 2013 | 개인 | 김재호 | 풍양면 효갈2리 | 15,000원 | 15,000원 | 2009.03.06 |
| 2012 | 개인 | 손만석 | 풍양면 효갈2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.06 |
| 2011 | 개인 | 김권태 | 풍양면 효갈2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.03.06 |
| 2010 | 개인 | 김규연 | 풍양면 효갈2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.06 |
| 2009 | 개인 | 황순이 | 풍양면 효갈2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.03.06 |
| 2008 | 개인 | 강신의 | 풍양면 효갈2리 | 12,000원 | 12,000원 | 2009.03.06 |
| 2007 | 개인 | 홍문순 | 풍양면 효갈2리 | 7,000원 | 7,000원 | 2009.03.06 |
| 2006 | 개인 | 최병태 | 풍양면 효갈2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.06 |
| 2005 | 개인 | 황일분 | 풍양면 효갈2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.03.06 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
