후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 개인 | 이춘석 | 용궁면 산택리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2423 | 개인 | 김덕현 | 용궁면 산택리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2422 | 개인 | 강찬옥 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2421 | 개인 | 장명옥 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2420 | 개인 | 한일우 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2419 | 개인 | 장영자 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2418 | 개인 | 한일장 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2417 | 개인 | 채귀희 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2416 | 개인 | 유숙자 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2415 | 개인 | 박명권 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2414 | 개인 | 박상순 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2413 | 개인 | 박택상 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2412 | 개인 | 안수철 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2411 | 개인 | 윤국웅 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2410 | 개인 | 김주영 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2409 | 개인 | 유외순 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2408 | 개인 | 박성제 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2407 | 개인 | 박충길 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2406 | 개인 | 박영호 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
| 2405 | 개인 | 류순하 | 개포면 금리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.17 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
