후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3884 | 개인 | 배호석 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3883 | 개인 | 김한기 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3882 | 개인 | 손두섭 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3881 | 개인 | 손응영 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3880 | 개인 | 송화선 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3879 | 개인 | 신학기 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3878 | 개인 | 안병욱 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3877 | 개인 | 안세우 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3876 | 개인 | 안종국 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3875 | 개인 | 양재철 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3874 | 개인 | 임성무 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3873 | 개인 | 정섭 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3872 | 개인 | 정강섭 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3871 | 개인 | 김윤순 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3870 | 개인 | 장옥기 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3869 | 개인 | 정문갑 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3868 | 개인 | 최종순 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3867 | 개인 | 정영섭 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3866 | 개인 | 정오섭 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
| 3865 | 개인 | 정유섭 | 호명면 직산2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.17 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
