후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11484 | 개인 | 홍명옥 | 풍양면 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.25 |
| 11483 | 개인 | 남창환 | 20,000원 | 20,000원 | 2021.02.22 | |
| 11482 | 개인 | 최인숙 | 예천읍 | 20,000원 | 20,000원 | 2021.02.22 |
| 11481 | 개인 | 김해숙 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.22 | |
| 11480 | 개인 | 김인순 | 안동시 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.22 |
| 11479 | 개인 | 박ㅇㅇ | 용문면 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.22 |
| 11478 | 개인 | 안도식 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.22 | |
| 11477 | 개인 | 이창경 | 안동시 풍천면 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.22 |
| 11476 | 개인 | 송문흠 | 20,000원 | 20,000원 | 2021.02.22 | |
| 11475 | 개인 | 정용구 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.22 | |
| 11474 | 개인 | 유재식 | 예천읍 | 100,000원 | 100,000원 | 2021.02.18 |
| 11473 | 법인 | (주)대명 | 지보면 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2021.02.16 |
| 11472 | 개인 | 강일순 | 감천면 | 50,000원 | 50,000원 | 2021.02.15 |
| 11471 | 개인 | 이철수 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.01 | |
| 11470 | 개인 | 하미숙 | 예천읍 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.02.01 |
| 11469 | 개인 | 장봉식 | 충북 진천군 | 20,000원 | 20,000원 | 2021.02.01 |
| 11468 | 법인 | (주)가야이엔씨 | 성주군 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2021.01.28 |
| 11467 | 개인 | 김ㅇㅇ | 예천읍 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.01.27 |
| 11466 | 개인 | 홍명옥 | 풍양면 | 10,000원 | 10,000원 | 2021.01.25 |
| 11465 | 개인 | 최인숙 | 예천읍 | 20,000원 | 20,000원 | 2021.01.22 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
