후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7264 | 개인 | 윤준식 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7263 | 개인 | 차신웅 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7262 | 개인 | 이강섭 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7261 | 개인 | 이문식 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7260 | 개인 | 최상순 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7259 | 개인 | 이규태 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7258 | 개인 | 정정옥 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7257 | 개인 | 채동주 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7256 | 개인 | 정재영 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7255 | 개인 | 김주해 | 용궁면 읍부2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7254 | 개인 | 전병선 | 용궁면 가야2리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.10.30 |
| 7253 | 개인 | 전규하 | 용궁면 가야2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7252 | 개인 | 이정희 | 용궁면 가야2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7251 | 개인 | 전명진 | 용궁면 가야2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7250 | 개인 | 오원근 | 용궁면 가야2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7249 | 개인 | 손현숙 | 용궁면 가야2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7248 | 개인 | 전재명 | 용궁면 가야2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.10.30 |
| 7247 | 개인 | 전창도 | 용궁면 가야2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7246 | 개인 | 권춘하 | 용궁면 가야2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
| 7245 | 개인 | 강인옥 | 용궁면 가야2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.30 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
