역대읍면장
| 대 수 | 성 명 | 재직기간 | |
|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | ||
| 제 1대 | 김석정 | 1910.11.11. | 1914.03.31. |
| 제 2대 | 김석정 | 1914.04.01. | 1936.03.25. |
| 제 3대 | 이무성 | 1936.03.26. | 1945.11.25. |
| 제 4대 | 조정용 | 해방무렵 | |
| 제 5대 | 남병태 | 1945.11.26. | 1946.10.18. |
| 제 6대 | 김만기 | 1946.10.19. | 1947.09.30. |
| 제 7대 | 김철희 | 1947.10.01. | 1949.10.21. |
| 제 8대 | 장주열 | 1949.10.22. | 1951.06.12. |
| 제 9대 | 이승녕 | 1951.06.13. | 1952.12.04. |
| 제 10대 | 태주엽 | 1952.12.05. | 1956.11.12. |
| 제 11대 | 남병태 | 1956.11.13. | 1960.12.01. |
| 제 12대 | 남병태 | 1960.12.26. | 1961.06.20. |
| 제 13대 | 남주목 | 1961.07.02. | 1966.01.13. |
| 제 14대 | 태주엽 | 1966.03.03. | 1971.09.28. |
| 제 15대 | 박노혁 | 1971.09.29. | 1974.03.12. |
| 제 16대 | 장철해 | 1974.03.13. | 1976.05.20. |
| 제 17대 | 황인석 | 1976.05.21. | 1977.11.15. |
| 제 18대 | 김선홍 | 1977.11.16. | 1980.02.17. |
| 제 19대 | 황두엽 | 1980.02.18. | 1981.04.03. |
| 제 20대 | 박주태 | 1981.04.04. | 1989.04.09. |
| 제 21대 | 이홍구 | 1989.04.10. | 1991.04.02. |
| 제 22대 | 장벽환 | 1991.04.03. | 1992.06.30. |
| 제 23대 | 김태한 | 1992.07.01. | 1994.08.15. |
| 제 24대 | 황강엽 | 1994.08.16. | 1996.10.10. |
| 제 25대 | 윤윤식 | 1996.10.11. | 1998.10.08. |
| 제 26대 | 박기호 | 1999.10.09. | 1999.12.31. |
| 제 27대 | 예경해 | 2000.01.01. | 2002.09.06. |
| 제 28대 | 황영석 | 2002.09.07. | 2004.03.21. |
| 제 29대 | 오도창 | 2004.03.22. | 2004.06.30. |
| 제 30대 | 엄종호 | 2004.07.01. | 2006.07.31. |
| 제 31대 | 장예기 | 2006.08.01. | 2007.09.27. |
| 제 32대 | 강재수 | 2007.09.28. | 2009.01.13. |
| 제 33대 | 정병제 | 2009.01.14. | 2009.06.30. |
| 제 34대 | 김진철 | 2009.08.12. | 2011.06.30. |
| 제 35대 | 이경식 | 2011.07.01. | 2012.08.31. |
| 제 36대 | 안태일 | 2012.09.01. | 2015.01.11. |
| 제 37대 | 윤여홍 | 2015.01.12. | 2016.01.14. |
| 제 38대 | 최병갑 | 2016.01.15. | 2018.07.09. |
| 제 39대 | 박인하 | 2018.07.10. | 2019.07.04. |
| 제 40대 | 변덕무 | 2019.07.05. | 2020.12.31. |
| 제 41대 | 황숙자 | 2021.01.01. | 2022.12.31. |
| 제 42대 | 최성렬 | 2023.01.01. | 2024.06.30. |
| 제 43대 | 박동호 | 2024.07.01. | 2025.06.30. |
| 제 44대 | 채번식 | 2025.07.01. | |
본 페이지의 관리부서는 은풍면총무팀(☎ 054-650-6604)입니다.
최종수정일2025.08.12
