공지사항
제목2016년도 과수, 화훼분야 지원사업 안내
2016년도 과수, 화훼분야 지원사업에 대해 안내드립니다.
대상자는 대규모 전문 재배농가, 작목반, 영농조합법인입니다.
사업 | 단가 | 보조 | 비고 |
저온저장고 | 10평(20,000천원) ~ 40평(80,000천원) | 50% | 10평 이하규모 신청 불가 |
승용예초기, 다목적리프트기 | 대당 9,000천원 | 50% | 승용예초기 18마력 이상, 다목적리프트기 최대 높이 2m 이상 |
주행형 동력분무기 | 대당 6,000천원 | 50% |
|
과수전용방제기 (승용형SS기) | 대당 20,000천원 | 25% | 500ℓ이상 겸용(승용) 방제기 |
과수전동가위 | 대당 1,600천원 | 50% |
|
사과적화제 | ha당 276천원 | 50% | (농업인)2ha 이내, (작목반·영농조합법인)4ha 이내 |
과수원 조류 및 나무좀 기피제 | ha당 1,000천원 | 50% | (농업인)2ha 이내, (작목반·영농조합법인)4ha 이내 |
과실 장기저장제(1-MCP) | 1평당 110천원 | 50% | (농업인)20평 이내, (작목반·영농조합법인)40평 이내 |
자세한 사항은 붙임을 확인하시기 바랍니다.
붙임:2016년도 과수화훼분야 지원사업(도비,군비) 시행지침(예천군 요약)
본 페이지의 관리부서는 풍양면총무팀(☎ 054-650-6612)입니다.
최종수정일2011.05.31

