역대군수

구분성명(한자)취임이임출생지
38김 학 동(金 學 東)2022. 7. 1현 재예천군
37김 학 동(金 學 東)2018. 7. 12022. 6. 30예천군
36이 현 준(李 鉉 濬)2014. 7. 12018. 6. 30예천군
35이 현 준(李 鉉 濬)2010. 7. 12014. 6. 30예천군
34김 수 남(金 秀 男)2006. 7. 12010. 6. 30예천군
33김 수 남(金 秀 男)2002. 7. 12006. 6. 30예천군
32김 수 남(金 秀 男)1998. 7. 12002. 6. 30예천군
31권 상 국(權 相 國)1995. 7. 11998. 6. 30예천군
30이 경 락(李 京 洛)1993. 5. 271995. 6. 30안동군
29류 원 모(柳 元 模)1992. 7. 31993. 5. 27상주군
28이 상 화(李 相 和)1991. 1. 141992. 7. 3영일군
27김 대 호(金 大 浩)1989. 6. 151991. 1. 14포항시
26손 종 수(孫 鐘 秀)1986. 5. 241989. 6. 15의성군
25박 응 규(朴 應 圭)1985. 3. 101986. 5. 24성주군
24조 용 수(趙 鏞 洙)1982. 9. 171985. 3. 10안동군
23김 석 종(金 奭 種)1980. 3. 21982. 9. 17예천군
22이 문 환(李 文 煥)1978. 7. 311980. 3. 2달성군
21조 영 찬(趙 永 燦)1976. 3. 311978. 7. 31문경군
20한 정 석(韓 禎 錫)1975. 9. 21976. 3. 31대구시
19이 병 희(李 炳 熙)1973. 8. 131975. 9. 2청도군
18김 정 록(金 正 錄)1971. 8. 201973. 8. 13상주군
17하 만 정(河 萬 丁)1970. 3. 21971. 8. 20대구시
16박 성 하(朴 成 河)1967. 11. 141970. 3. 2대구시
15김 창 곤(金 昌 坤)1967. 1. 81967. 11. 14창원군
14권 태 룡(權 泰 龍)1966. 5. 121967. 1. 8예천군
13김 한 엽(金 漢 曄)1964. 4. 91966. 5. 12상주군
12박 준 무(朴 駿 武)1961. 11. 221964. 4. 9상주군
11박 돈 양(朴 敦 陽)1960. 11. 221961. 11. 22영주군
10강 복 련(姜 福 鍊)1960. 5. 131960. 11. 22대구시
9김 익 진(金 益 鎭)1959. 8. 261960. 5. 13안동군
8손 정 목(孫 禎 睦)1957. 1. 71959. 8. 26경주시
7남 문 희(南 文 熙)1955. 8. 81957. 2. 7영양군
6이 남 기(李 南 基)1953. 8. 71955. 8. 8선산군
5현 동 범(玄 東 範)1952. 4. 91953. 8. 7영덕군
4석 용 길(石 容 吉)1951. 3. 161952. 4. 9경산군
3오 세 헌(吳 世 憲)1950. 5. 41951. 3. 16영천군
2이 신 호(李 信 鎬)1949. 3. 21950. 5. 4안동군
1최 효 경(崔 孝 卿)1948. 8. 161949. 3. 2영천군
김 진 동(金 震 東)미상미상안동군
황 태 연(黃 台 淵)미상미상문경군
권 대 일(權 大 一)미상미상안동군
이 화 원(李 華 源)미상미상문경군
박 용 익(朴 容 益)1943. 3. 21미상강원도

본 페이지의 관리부서는 행정지원실총무팀(☎ 054-650-6081)입니다.

최종수정일2022.07.01

예천군 열린군수실역대군수

역대군수페이지의  홈페이지URL 정보를 담고 있는 QR Code 입니다. 홈페이지 주소는 https://ycg.kr/open.content/mayor/passed.mayor/list/ 입니다.

이 QR Code는 현재 보시는 <역대군수페이지>의 홈페이지URL 정보를 담고 있는 QR Code 입니다.