재정정보공개
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
품의유형이 일상경비교부에 해당하는 자료는 검색되지 않습니다.
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계(2022.05.17) | 1,445,513,270 | - | |||||
172 | 일반회계 | 기획감사실 | 인구증가정책관리 | 사무관리비 | 2022.05.17 | 350,000 | 00006070 |
171 | 일반회계 | 행정지원실 | 군민만족행정 구현 | 공무원 교육여비 | 2022.05.17 | 163,200 | 00006130 |
170 | 일반회계 | 행정지원실 | 군민만족행정 구현 | 사무관리비 | 2022.05.17 | 100,000 | 00006129 |
169 | 일반회계 | 행정지원실 | 군민만족행정 구현 | 사무관리비 | 2022.05.17 | 363,000 | 00006131 |
168 | 일반회계 | 행정지원실 | 군민만족행정 구현 | 사무관리비 | 2022.05.17 | 550,000 | 00006132 |
167 | 일반회계 | 행정지원실 | 정보관리의 내실화 | 자산및물품취득비 | 2022.05.17 | 10,292,530 | 00006092 |
166 | 일반회계 | 새마을경제과 | 소상공인 육성지원 | 사회보장적수혜금 | 2022.05.17 | 67,500,000 | 00006095 |
165 | 일반회계 | 새마을경제과 | 전통시장 활성화 | 공공운영비 | 2022.05.17 | 88,000 | 00006071 |
164 | 일반회계 | 재무과 | 계약 및 지출업무 지원 | 자산및물품취득비 | 2022.05.17 | 1,529,330 | 00006072 |
163 | 일반회계 | 재무과 | 공유재산 운영 | 사무관리비 | 2022.05.17 | 740,300 | 00006083 |
162 | 일반회계 | 재무과 | 관용차량 운영 | 공공운영비 | 2022.05.17 | -507,340 | |
161 | 일반회계 | 재무과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 2022.05.17 | 62,400 | 00006138 |
160 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광기반확충 및 홍보 활성화 | 시설비 | 2022.05.17 | 300,000 | 00006084 |
159 | 일반회계 | 문화관광과 | 보전지출(보조금 반환) | 시ㆍ도비보조금반환금 | 2022.05.17 | 2,599,600 | 00006077 |
158 | 일반회계 | 문화관광과 | 보전지출(보조금 반환) | 시ㆍ도비보조금반환금 | 2022.05.17 | 6,800 | 00006078 |
157 | 일반회계 | 문화관광과 | 예천곤충엑스포 추진 | 행사운영비 | 2022.05.17 | 2,750,000 | 00006081 |
156 | 일반회계 | 문화관광과 | 용궁역 관광테마 조성 | 시설비 | 2022.05.17 | 33,962,500 | 00006143 |
155 | 일반회계 | 종합민원과 | 지적재조사사업 행정지원 | 기타보상금 | 2022.05.17 | 36,687,380 | 00006147 |
154 | 일반회계 | 환경관리과 | 매립장 관리운영 | 민간위탁금 | 2022.05.17 | 2,611,180 | 00006140 |
153 | 일반회계 | 환경관리과 | 매립장 관리운영 | 사무관리비 | 2022.05.17 | 1,608,750 | 00006139 |
본 페이지의 관리부서는 기획감사실예산팀(☎ 054-650-6057)입니다.
최종수정일2019.01.14