2008년2회추경
2008년도 제2회 추경
상세내역보고(2008년 제2회추경) | ||
---|---|---|
예산총칙 | 세입예산총괄표 | 총액인건비 세출총괄표 |
회계별예산규모 | 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | 세입총괄표(일반) | 세입총괄표(기타) |
세입총괄표(일반+기타) | ||
세출총괄 | 기능별세출총괄표(일반) | 기능별세출총괄표(기타) |
기능별세출총괄표(일반+기타) | 조직별세출총괄표(일반) | |
조직별세출총괄표(기타) | 조직별세출총괄표(일반+기타) | |
성질별세출총괄표(일반) | 성질별세출총괄표(기타) | |
성질별세출총괄표(일반+기타) | ||
세입예산서 | 세입예산서(일반) | 세입예산서(기타) |
세입예산서(일반+기타) | ||
세출예산서 | 세출예산서(일반) | 세출예산서(기타) |
세출예산서(일반+기타) |
세입세출 사업명세서(일반) | ||
---|---|---|
세입예산사업명세서(일반) | 기획감사실 | 미래전략팀 |
총무과 | 새마을과 | 재무과 |
종합민원처리과 | 주민생활지원과 | 사회복지과 |
문화관광과 | 환경보호과 | 농정과 |
산림축산과 | 건설과 | 재난관리과 |
보건소 | 수질환경사업소 | 곤충연구소 |
읍면 |
세입세출 사업명세서(특별) | ||
---|---|---|
세입예산사업명세서(특별) | 상수도사업 | 수질개선 |
의료보험기금 | 영세민생활안정자금 | 기반시설 |
치수사업 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실예산팀(☎ 054-650-6052)입니다.
최종수정일2011.08.23