마을이야기
제목2015년 주민자치센터 프로그램 운영현황
주민자치센터 프로그램 운영현황
2015. 1월기준
프로그램명 | 대상 | 교육 기간 | 교육일시 | 대표자 | 장 소 | |
요일 | 시간 | |||||
풍물교실 | 관내 주민 | 연중 | 화 | 19:30 ~21:00 | 엄복순 (김순옥) | 복지회관 |
서예교실 | 관내 주민 | 연중 | 월,수.금 | 19:00 ~22:00 | 정해선 | 주민자치센터 |
농작업체조 | 관내 주민 | 연중 | 월, 목 | 19:00 ~21:00 | 정계희 | 복지회관 |
기타교실 | 관내 주민 | 연중 | 금 | 19:00 ~21:00 | 여은경 | 복지회관 |
한지공예 | 관내 주민 | 2월~3월 | 화, 금 | 18:30 ~21:00 | 임영희 | 금곡교회 |
정보화 교실 | 관내 주민 | 연중 | 연중 | 09:00 ~22:00 | 여은경 | 주민자치센터 |
수지침봉사회 | 관내 주민 | 연중 |
|
| 김용순 | 경로당 등 순회봉사 |
어린이서당 | 관내 주민 | 연중 | 월,수.금 | 14:00 ~18:00 | 여은경 | 주민자치센터 |
영유아맘 목공예교실 | 관내 주민 | 3월~5월 | 격주(화) | 10:00 ~13:00 | 김선경 | 복지회관 |
프리테니스 | 관내 주민 | 연중 | 연중 | 06:00 ~20:00 | 박노술 | 프리테니스장 |
게이트볼 | 관내 주민 | 연중 | 연중 | 06:00 ~22:00 | 박우상 | 게이트볼장 |
노래교실 | 관내 주민 | 연중 | 금 | 14:00 ~15:30 | 박후상 (이성남) | 복지회관 |
※ 문의사항 연락처 : 용문면사무소 주민생활담당 054)650-8401
