마을이야기
제목참고 하세요!!!(추곡수매 일정표)
★ 2004년에 있을 추곡수매 일정표를 만들어 올려놨습니다!!
참고로 하세요!!!
2004년 영농회별(건조벼)수매 일정표
(2004년 11월 25일 이후)
수매일자 | 수매장소 | 리 별 | 수매량 | 계 |
|
11월26일 | 대 제 농협창고 | 능천리 | 876 | 2,568 |
|
제곡리 | 779 |
| |||
대제리 | 458 |
| |||
하학리 | 455 |
| |||
12월7일 | 상금창고 | 사부1리 | 291 | 2,422 |
|
사부2리 | 397 |
| |||
내지1리 | 323 |
| |||
내지2리 | 26 |
| |||
원류리 | 744 |
| |||
선1리 | 312 |
| |||
선2리 | 329 |
| |||
12월9일 | 상 금 농협창고 | 상금2리 | 1390 | 3,234 |
|
상금4리 | 664 |
| |||
방송리 | 713 |
| |||
죽림리 | 467 |
| |||
12월20일 | 상금창고 | 하금1리 | 508 | 2,041 |
|
구계리 | 751 |
| |||
| 목록 |
