용역대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
5229 | 보건소 | 2021년도 보건소 청사 청소용역 | (주)이건이엔씨 | 기성금 | 6,732,250 | 2021.04.08 |
5228 | 본청 | 2020회계연도 결산 회계원장 및 재무제표 검토 용역 시행 | 삼지회계법인 | 준공금 | 12,500,000 | 2021.04.08 |
5227 | 본청 | 한천수계 도심하천 생태복원사업 공사 후 모니터링 용역 시행 | 주식회사 가야이앤씨 | 선금 | 9,205,000 | 2021.04.07 |
5226 | 본청 | 2021년 예천군 버스정보시스템(BIS) 유지보수 용역 시행 | 제일정보통신(주) | 기성금 | 6,670,870 | 2021.04.07 |
5225 | 본청 | 내성천교 연결도로 확포장공사 건설폐기물 처리용역 시행 | 도청이전주민생계조합신세계환경(주) | 준공금 | 7,524,770 | 2021.04.07 |
5224 | 본청 | 2021년 경로당 화재보험 및 영업·가스배상책임보험 가입 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 준공금 | 10,333,100 | 2021.04.05 |
5223 | 본청 | 대한육상연맹 육상교육훈련센터 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 실시 | 엠오플러스건축사사무소 | 준공금 | 19,740,000 | 2021.04.05 |
5222 | 본청 | 도시재생 뉴딜사업 거점시설 사업계획 사전검토 용역 시행 | 굳자인 건축사사무소 | 준공금 | 18,200,000 | 2021.04.02 |
5221 | 본청 | 예천박물관 수장시설 신축 기본계획 수립 및 타당성 연구용역 | 상명대학교산학협력단 | 선금 | 16,368,000 | 2021.03.31 |
5220 | 본청 | 2021년 소나무재선충병 방제사업(예방나무주사) 실시설계 용역 | (주)산천이앤지 | 준공금 | 6,840,000 | 2021.03.31 |
본 페이지의 관리부서는 홍보소통담당관전산정보팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2018.10.03