용역대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
6504 | 예천읍 | 예천 상동 및 우계양수장 주변 퇴적토 준설을 위한 장비임차 시행 | 동양중기 | 준공금 | 4,125,000 | 2022.06.24 |
6503 | 효자면 | 방치 슬레이트 위탁처리 용역 | (주)태주건설환경 | 준공금 | 1,120,000 | 2022.06.24 |
6502 | 효자면 | 방치 슬레이트 위탁처리 용역 | (주)태주건설환경 | 준공금 | 14,880,000 | 2022.06.24 |
6501 | 개포면 | 방치 슬레이트 위탁처리 실시 | (주)태주건설환경 | 준공금 | 18,000,000 | 2022.06.24 |
6500 | 예천읍 | 예천읍 시가지 하수도 기계준설을 위한 장비임차 시행(1차) | (주)태양환경기술 | 준공금 | 21,780,000 | 2022.06.24 |
6499 | 예천읍 | 2022년 상반기 소방시설 점검 실시 | 천일소방공사 | 준공금 | 1,100,000 | 2022.06.24 |
6498 | 체육사업소 | 한천 어린이 물놀이장 에어바운스 설치(임차) 및 시설관리 용역 | (주)인더짐앤키즈킹 | 선금 | 18,000,000 | 2022.06.24 |
6497 | 본청 | 2022년 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 시행 | 산림조합중앙회대구경북지역본부 | 선금 | 19,120,000 | 2022.06.24 |
6496 | 예천읍 | 청복1리(골마) 진입도로 정비공사 외 2지구 실시설계용역 시행 | (주)설계마당 | 준공금 | 6,870,000 | 2022.06.24 |
6495 | 체육사업소 | 예천스타디움 시설물 확충 전기공사 실시설계 용역 | 글로벌일렉트릭기술사사무소(주) | 준공금 | 13,000,000 | 2022.06.24 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6886)입니다.
최종수정일2018.10.03