용역대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
7586 | 용문면 | 2023년 방치 슬레이트 위탁 처리 시행(두천길 54 외 6개소) | (주)태주건설환경 | 준공금 | 10,000,000 | 2023.06.02 |
7585 | 용문면 | 용문 상금3리 도시계획도로(소로1-2,1-4) 정비공사 폐기물 처리용역 시행 | 우성산업개발(주) | 준공금 | 4,980,000 | 2023.06.02 |
7584 | 본청 | 2023년 시장로 간판개선사업 디자인개발 및 실시설계 용역 시행 | 디자인S | 선금 | 40,920,000 | 2023.06.02 |
7583 | 본청 | 탑2리 마을만들기 주민역량강화사업 용역 시행 | 주식회사 마을누리 | 준공금 | 4,036,000 | 2023.06.02 |
7582 | 본청 | 대심3리 마을만들기 주민역량강화사업 용역 시행 | 주식회사 마을누리 | 준공금 | 4,036,000 | 2023.06.02 |
7581 | 맑은물사업소 | 2023년 풍양지구 마을하수처리시설 관리대행 용역 | (주)한천환경 | 기성금 | 3,525,000 | 2023.06.02 |
7580 | 맑은물사업소 | 2023년 유천지구 마을하수처리시설 관리대행 용역 | (주)한천환경 | 기성금 | 3,679,000 | 2023.06.02 |
7579 | 맑은물사업소 | 2023년 용문지구 마을하수처리시설 관리대행 용역 | (주)한천환경 | 기성금 | 3,537,500 | 2023.06.02 |
7578 | 본청 | 예천 용문사 불교유물 학술연구 용역 시행-응진전 내 유물 | 재단법인 불교문화재연구소 | 준공금 | 18,600,000 | 2023.06.02 |
7577 | 보건소 | 2023 보건소 청사 청소용역 | (합)국토기업 | 기성금 | 8,094,550 | 2023.06.01 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6884)입니다.
최종수정일2018.10.03