공사대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
942 | 본청 | 예천군청사 건립 이전부지 건축물 철거공사 시행 | (주)세영 | 준공금 | 364,899,000 | 2015.06.30 |
941 | 유천면 | 죽안리 회관앞 옹벽설치공사 | 정민건설(주) | 준공금 | 14,600,000 | 2015.06.30 |
940 | 본청 | 담암리(고지개)배수로정비공사 시행 | 보명건설(주) | 노무비 | 11,841,500 | 2015.06.30 |
939 | 본청 | 비룡산 주변 관광자원화사업(회룡대 진입도로 선형개량) 시행 | (주)나라종합건설 | 기성금 | 186,900,000 | 2015.06.30 |
938 | 본청 | 호명 종산1리(고미) 농로확포장공사 시행 | (주)서진건설 | 준공금 | 17,387,000 | 2015.06.30 |
937 | 본청 | 용문 방송리 마을회관옆 배수로 복개공사 시행 | (주)중원건설 | 준공금 | 23,273,000 | 2015.06.30 |
936 | 본청 | 작평천 정비공사 시행 | 태조건설(주) | 준공금 | 20,830,000 | 2015.06.30 |
935 | 본청 | 호명 담암(장자골길) 농로확포장공사 시행 | (주)대호건설 | 노무비 | 6,820,000 | 2015.06.30 |
934 | 본청 | 풍신1리(까치골) 마을진입로 확포장공사 시행 | 동인건설(주) | 기성금 | 30,474,000 | 2015.06.30 |
933 | 본청 | 지보 송평리(오송) 농로포장공사 시행 | (주)태성건설 | 노무비 | 10,450,000 | 2015.06.30 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03