공사대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
19319 | 풍양면 | 공덕2리 주차장 진입로 정비공사 시행 | 삼아이앤씨건설(주) | 준공금 | 1,248,000 | 2022.05.18 |
19318 | 농업기술센터 | 실증시험장 사무실 리모델링 및 다목적공간 조성 텍스(폐석면) 철거 공사 | 예천건설환경(주) | 준공금 | 15,990,000 | 2022.05.18 |
19317 | 용문면 | 내지1리(마을뒷들) 농로포장공사 시행 | (주)덕운건설 | 준공금 | 9,360,000 | 2022.05.18 |
19316 | 용궁면 | 용궁 무이1리(길마미골)배수로 정비공사 시행 및 관급자재 구입 | 광진건설 주식회사 | 준공금 | 11,500,000 | 2022.05.18 |
19315 | 본청 | 보문 이방천 정비공사 시행 | 영마개발(주) | 노무비 | 5,566,000 | 2022.05.18 |
19314 | 지보면 | 암천리(광암) 장수바위 소공원 조성 공사 | 주식회사 형제조경 | 준공금 | 17,300,000 | 2022.05.18 |
19313 | 본청 | 보문 간방1리(돌장골)배수로 설치공사 시행 | 화수분건설(주) | 준공금 | 40,080,000 | 2022.05.18 |
19312 | 본청 | 호명면 기초생활거점 조성사업(2차) 시행 | 주식회사 특수개발 | 노무비 | 8,668,000 | 2022.05.18 |
19311 | 풍양면 | 흔효1리(뒷골) 대피차로 정비공사 시행 | 고은건설(주) | 준공금 | 6,930,000 | 2022.05.17 |
19310 | 풍양면 | 오지리 향성회관 보수공사 시행 | 한울건설(주) | 준공금 | 5,380,000 | 2022.05.17 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03