공사대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
21349 | 지보면 | 면행정복지센터 옥외투광기 보수 공사 | (주)삼진일렉컴 | 준공금 | 1,110,000 | 2023.01.25 |
21348 | 본청 | 금곡천 생태하천 복원사업(1차) | 동양건설(주) | 노무비 | 14,657,500 | 2023.01.25 |
21347 | 곤충연구소 | 곤충연구소 멀티체험관 암반관정 착정공사 | 예천지하수 | 준공금 | 20,460,000 | 2023.01.20 |
21346 | 호명면 | 군도25호선 외 2지구 제설작업 및 도로 정비공사 시행 | 재백건설주식회사 | 준공금 | 13,300,000 | 2022.12.30 |
21345 | 은풍면 | 은풍면 재해 피해목 제거 시행 | 대인건설 | 준공금 | 3,300,000 | 2022.12.30 |
21344 | 감천면 | 감천 돈산리 산골 배수로 정비공사 시행 | (주)서경건설 | 준공금 | 5,000,000 | 2022.12.30 |
21343 | 예천읍 | 남본리(대왕교옆) 보도블럭 보수공사 시행 | 동도건설(주) | 준공금 | 6,700,000 | 2022.12.30 |
21342 | 감천면 | 감천 도시계획시설물(인도) 정비공사 시행 | 경동개발(주) | 준공금 | 9,400,000 | 2022.12.30 |
21341 | 유천면 | 유천면 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 설치공사 | 주식회사 안동정보시스템 | 준공금 | 4,000,000 | 2022.12.30 |
21340 | 호명면 | 한어리(어지리) 경로당 다목적태양열 시스템 시설물 보수공사 | 주식회사 세한에너지서비스 | 준공금 | 5,126,000 | 2022.12.30 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03