전체대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1466 | 효자면 | 재해위험지구 정비를 위한 장비임차 | 예천종합중기(송영철) | 준공금 | 1,897,500 | 2015.04.28 |
1465 | 보문면 | 작곡리(솔티) 경사 보완시설 설치공사 | 성보건설(주) | 준공금 | 13,330,000 | 2015.04.28 |
1464 | 보문면 | 수계1리(모시골) 배수로 설치공사 | 성보건설(주) | 준공금 | 6,300,000 | 2015.04.28 |
1463 | 풍양면 | 수산 농로정비 및 마을안길 보수공사 | 고은건설(주) | 준공금 | 9,890,000 | 2015.04.28 |
1462 | 효자면 | 명봉리 마을회관 보수공사 시행 | (주)서경건축 | 준공금 | 19,500,000 | 2015.04.28 |
1461 | 용궁면 | 무이1리 회관뒤 배수로 복개공사 | (주)동진개발 | 준공금 | 11,316,700 | 2015.04.28 |
1460 | 용궁면 | 가야1리 철길 옆 배수로 설치 공사 | (주)동진개발 | 준공금 | 15,494,000 | 2015.04.28 |
1459 | 보문면 | 간방2리(덕거리) 농로 포장공사 | 덕운건설 | 준공금 | 7,140,000 | 2015.04.28 |
1458 | 용궁면 | 덕계리 관물당 배수로 정비 공사 | 다성건설 | 준공금 | 20,317,500 | 2015.04.28 |
1457 | 용궁면 | 대은2리 신당 배수로 정비 공사 | 대지건설(주) | 준공금 | 17,905,700 | 2015.04.28 |
본 페이지의 관리부서는 홍보소통담당관전산정보팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2018.10.03