전체대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
7809 | 본청 | 감천 증거(증걸) 소규모급수시설 전기설치공사 시행 | (주)일성전기 | 준공금 | 10,352,000 | 2016.06.28 |
7808 | 본청 | 예천 백전(능골) 소규모급수시설 전기설치공사 시행 | (주)일성전기 | 준공금 | 10,302,000 | 2016.06.28 |
7807 | 본청 | 예천 백전(능골) 소규모급수시설 기계설치공사 시행 | (주)대광 | 준공금 | 17,180,000 | 2016.06.28 |
7806 | 본청 | 대심리(장미아파트 앞)도시계획도로(소로2-20호) 개설공사 | 에스씨종합건설(주) | 선금 | 73,000,000 | 2016.06.28 |
7805 | 본청 | 감천 증거(증걸) 소규모급수시설 설치공사 시행 | 대박건설조경 주식회사 | 준공금 | 5,010,000 | 2016.06.28 |
7804 | 본청 | 용문 선리(두들마) 소규모급수시설 전기설치공사 시행 | 대우전기(주) | 준공금 | 11,307,000 | 2016.06.28 |
7803 | 본청 | 마촌리 철도횡단 대체도로 확포장공사 시행 | (주)도원건설 | 선금 | 41,000,000 | 2016.06.28 |
7802 | 은풍면 | 시항리(중살목) 옹벽설치공사 시행 | 석인건설(주) | 준공금 | 20,315,000 | 2016.06.28 |
7801 | 본청 | 보문 석관천(간방제) 일반하천 개보수공사 시행 | 신강건설 주식회사 | 기성금 | 61,800,000 | 2016.06.28 |
7800 | 본청 | 향석2리(성저) 배수로 정비공사 시행 | 아람건설 | 준공금 | 38,870,000 | 2016.06.28 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03