전체대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
9545 | 본청 | 녹색문화상생벨트 조성사업 상수도 인입공사 관급자재(이형철근) 구입 | 와이케이스틸(주) | 부분급 | 3,474,440 | 2016.11.25 |
9544 | 본청 | 도시민 귀농 활성화 컨설팅 시행 | ITI | 준공금 | 20,000,000 | 2016.11.25 |
9543 | 본청 | 도촌-백석간 도로 확포장공사(2차)에 따른 임목폐기물 처리용역 시행 | (주)진성산업 | 준공금 | 2,250,600 | 2016.11.25 |
9542 | 용문면 | 사부리(우망골) 위험지구 정비공사 | (주)세민건설 | 준공금 | 6,530,000 | 2016.11.25 |
9541 | 용문면 | 원류리(허리골) 위험지구 정비공사 | (주)세민건설 | 준공금 | 4,000,000 | 2016.11.25 |
9540 | 예천읍 | 생천리(생내실)소규모급수시설 암반관정 폐공 및 물탱크 철거공사 | 예천지하수 | 기성금 | 8,000,000 | 2016.11.25 |
9539 | 예천읍 | 갈구리(갈머리)소규모급수시설 암반관정 폐공 및 물탱크 철거공사 | 예천지하수 | 기성금 | 7,000,000 | 2016.11.25 |
9538 | 본청 | 예천 상설시장 주차장 조성 공사 시행 | 하림건설(주) | 선금 | 20,000,000 | 2016.11.25 |
9537 | 호명면 | 금능2리 비접골 배수로 설치공사 | (주)동진개발 | 준공금 | 16,126,000 | 2016.11.25 |
9536 | 본청 | 대제~관현간도로 확포장공사 시행 | 국기건설(주) | 기성금 | 126,500,000 | 2016.11.25 |
본 페이지의 관리부서는 홍보소통담당관전산정보팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2018.10.03