전체대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
8409 | 호명면 | 호우피해(7.1~7.7) 복구공사 | 호반산업개발주식회사 | 준공금 | 6,000,000 | 2016.08.08 |
8408 | 본청 | 무더위쉼터 폭염대비 용품(선풍기) 구입 | LG전자예천대리점 | 완납급 | 16,650,000 | 2016.08.05 |
8407 | 본청 | 한천 체육공원 LED투광기 구입 | 주식회사 래이하우스 | 완납급 | 6,072,000 | 2016.08.05 |
8406 | 본청 | 고항 공중화장실 설치공사 관급자재 구입 | (합자)고려실업 | 완납급 | 1,581,250 | 2016.08.05 |
8405 | 본청 | 2016년 예천온천 온수 보일러용 연료(LPG) 구입 | (주)금성에너지 | 부분급 | 1,383,910 | 2016.08.05 |
8404 | 본청 | 2016년도 예천소식지 발간 | 예천인쇄소 | 부분급 | 3,970,080 | 2016.08.05 |
8403 | 본청 | 대심리(LPG충전소 ~ 변전소간) 도시계획도로(소로1-7호) 개설공사 실시설계용역 | (주)우진엔지니어링 | 준공금 | 20,367,000 | 2016.08.05 |
8402 | 지보면 | 석계지구 밭기반 이용시설 수중모터펌프 교체공사 | (주)신우건설 | 준공금 | 7,400,000 | 2016.08.05 |
8401 | 지보면 | 신풍 간이양수장 기계 설치공사 | (주)신우건설 | 준공금 | 5,800,000 | 2016.08.05 |
8400 | 지보면 | 석계지구 밭기반 이용시설 무선수위계 설치공사 | (주)현무 | 준공금 | 3,500,000 | 2016.08.05 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03