공사하도급계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
308 | 본청 | 한샘천 정비공사(5차) 시행 | 636,450,000 | 2021.02.02 | 대웅종합건설 주식회사 |
307 | 본청 | 신도시 복합커뮤니티센터 건립 건축공사 시행(2차) | 16,939,832,080 | 2021.06.09 | 주식회사 동현종합건설 |
306 | 본청 | 신도시 복합커뮤니티센터 건립 건축공사(1차) 시행 | 1,554,239,500 | 2020.11.23 | 주식회사 동현종합건설 |
305 | 본청 | 신도시 복합커뮤니티센터 건립 건축공사 시행(2차) | 16,939,832,080 | 2021.06.09 | 주식회사 동현종합건설 |
304 | 본청 | 신도시 복합커뮤니티센터 건립 건축공사(1차) 시행 | 1,554,239,500 | 2020.11.23 | 주식회사 동현종합건설 |
303 | 본청 | 대제-관현간도로 확포장공사(12차) 시행(총괄) | 2,284,240,000 | 2019.04.25 | 라한종합건설(주) |
302 | 본청 | 대제-관현간도로 확포장공사(12차) 시행(총괄) | 2,284,240,000 | 2019.04.25 | 라한종합건설(주) |
301 | 본청 | 녹색문화상생벨트 주차장 진입도로 개설공사 시행 | 80,170,000 | 2020.12.28 | 주식회사소명종합건설 |
300 | 본청 | 신도시 복합커뮤니티센터 건립 건축공사 시행(2차) | 16,939,832,080 | 2021.06.09 | 주식회사 동현종합건설 |
299 | 본청 | 신도시 복합커뮤니티센터 건립 건축공사(1차) 시행 | 1,554,239,500 | 2020.11.23 | 주식회사 동현종합건설 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03