공사하도급계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
359 | 본청 | 감천 대맥2리(산의실)진입도로 선형개량공사 시행 | 287,220,000 | 2022.05.11 | (주)도원건설 |
358 | 본청 | 감천 대맥2리(산의실)진입도로 선형개량공사 시행 | 287,220,000 | 2022.05.11 | (주)도원건설 |
357 | 체육사업소 | 한천 어린이 물놀이시설 조성사업 | 564,321,000 | 2022.04.08 | 비앤지건설 주식회사 |
356 | 본청 | 금곡천 생태하천 복원사업(1차) | 2,865,741,000 | 2022.04.05 | 동양건설(주) |
355 | 본청 | 금곡천 생태하천 복원사업(1차) | 2,865,741,000 | 2022.04.05 | 동양건설(주) |
354 | 본청 | 금곡천 생태하천 복원사업(1차) | 2,865,741,000 | 2022.04.05 | 동양건설(주) |
353 | 본청 | 괴당 농어촌마을 하수도정비공사(2차) 시행 | 224,200,000 | 2022.03.30 | 청림건설 주식회사 |
352 | 본청 | 괴당 농어촌마을 하수도정비공사(2차) 시행 | 224,200,000 | 2022.03.30 | 청림건설 주식회사 |
351 | 본청 | 사부도로(리도204호선) 확포장공사 시행 | 265,100,000 | 2022.03.15 | (주)서정 |
350 | 본청 | 사부도로(리도204호선) 확포장공사 시행 | 265,100,000 | 2022.03.15 | (주)서정 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03