용역수의계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
5677 | 감천면 | 현내리(시리골) 배수로 개체공사 폐기물처리용역 시행 | 1,430,000 | 2023.12.05 | 우성산업개발 주식회사 |
5676 | 용문면 | 금곡천 유수지장목 제거사업 시행 | 20,000,000 | 2023.12.04 | 경북조경(주) |
5675 | 본청 | 매창 골재적치장 사면 정비공사 폐기물 처리용역 시행 | 4,000,000 | 2023.12.04 | 신세계환경주식회사 |
5674 | 본청 | 지보 도화2리(화랑골)마을안길 정비공사 폐기물 처리용역 | 9,410,000 | 2023.12.04 | 신세계환경주식회사 |
5673 | 본청 | 용궁 월오2리(나산들)농로 확포장공사 폐기물 처리용역 시행 | 5,090,000 | 2023.12.04 | (주)경북환경 |
5672 | 본청 | 예천 사내실천 재해복구공사 폐기물처리 용역 시행 | 1,810,000 | 2023.12.04 | 예천건설환경(주) |
5671 | 본청 | 진평 자연재해 위험개선지구 정비사업 타탕성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 16,740,000 | 2023.12.04 | 주식회사 도화엔지니어링 |
5670 | 용문면 | 용문면 호우피해 발생 폐기물 처리용역 시행 | 12,940,000 | 2023.12.04 | 주식회사 경북환경 |
5669 | 용궁면 | 월오2리(나산) 농로 재포장공사 폐기물처리 시행 | 6,100,000 | 2023.12.04 | 예천건설환경(주) |
5668 | 용궁면 | 응급복구를 위한 장비임차 시행(11차) | 605,000 | 2023.11.30 | 예천건설기계 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6884)입니다.
최종수정일2018.10.03