용역계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
898 | 본청 | 신도청 외곽도로(모아엘가~홍구동사거리) 개설공사 소규모재해영향평가 용역 | 33,110,000 | 2023.12.05 | (주)가람이엔씨 |
897 | 본청 | 신도청 외곽도로(모아엘가~홍구동사거리) 개설공사 소규모환경영향평가 용역 시행 | 42,977,500 | 2023.11.28 | (주)가람이엔씨 |
896 | 본청 | 예천목재문화체험장 캠핑장 조성 실시설계 용역 | 175,348,000 | 2023.11.27 | (주)삼백엔지니어링 |
895 | 체육사업소 | 대한육상연맹 교육훈련센터 건립공사 폐기물 처리 용역 시행 | 53,993,093 | 2023.11.27 | 우성산업개발 주식회사 |
894 | 본청 | 예천군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 | 88,343,200 | 2023.11.23 | 경북미래연구컨소시엄(주) |
893 | 본청 | 2023년 예천군 스마트시티 솔루션 확산사업 시행 | 3,945,990,000 | 2023.11.21 | 에스케이 플래닛 주식회사 |
892 | 본청 | 느티바우 자연재해 위험개선지구 정비사업 소규모 환경영향평가 용역 시행 | 32,296,000 | 2023.11.20 | 주식회사 정솔이앤피 |
891 | 본청 | 풍양 낙상2리(면소재지) 도로 확포장공사 기본 및 실시설계 용역 시행 | 94,953,250 | 2023.11.16 | (주)대건 |
890 | 맑은물사업소 | 지방상수도 예천읍 생천리 수해복구공사 폐기물처리용역 시행 | 18,000,000 | 2023.11.08 | 주식회사 경북환경 |
889 | 본청 | 지방하천 석관천 제방정비공사 폐기물처리용역 | 21,927,470 | 2023.11.07 | 예천건설환경(주) |
본 페이지의 관리부서는 홍보소통담당관전산정보팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2018.10.02