물품계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
24505 | 본청 | 보문면 기초생활거점 보문나눔광장 조성사업 관급자재(레미콘) | 4,663,020 | 2022.06.25 | (합자)고려실업 |
24504 | 본청 | 보문면 기초생활거점 보문나눔광장 조성사업 관급자재(아스콘) | 14,326,780 | 2022.06.25 | 우성산업개발 주식회사 |
24503 | 본청 | 보문면 기초생활거점 조성사업 인도설치공사 관급자재(아스콘) | 19,678,380 | 2022.06.25 | 합자회사 신영아스콘 |
24502 | 곤충연구소 | 곤충생태원 전망대 통행로 정비공사 관급자재(데크) 구입 | 92,500,000 | 2022.06.24 | 주식회사 케이엘에스 |
24501 | 본청 | 지방도927호선 감응신호 구축공사 관급자재 구입(신호등주부품) | 4,620,000 | 2022.06.24 | (주)태경엔지니어링 |
24500 | 본청 | 지방도927호선 감응신호 구축공사 관급자재 구입(영상감시장치) | 36,000,000 | 2022.06.24 | 주식회사 예흥정보통신 |
24499 | 본청 | 지방도927호선 감응신호 구축공사 관급자재 구입(교통신호제어기) | 37,700,000 | 2022.06.24 | (주)서돌전자통신 |
24498 | 본청 | 예천 대심2리 서정자들 배수로 정비공사 관급자재(식생호안블럭) 구입 | 3,163,200 | 2022.06.24 | (주)대명 |
24497 | 본청 | 아이사랑안심케어센터 조성사업 전기공사(1차) 관급자재(태양광발전설비) 구입 | 79,400,000 | 2022.06.24 | (주)한국이엔씨 |
24496 | 본청 | 삼강주막-회룡포간 관광거점 조성사업 기반조성(임도포장 등) 시행에 따른 관급자재(레미콘) 구입 | 45,694,080 | 2022.06.24 | 영남레미콘사업(협) |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.02