물품계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
24525 | 본청 | 보문면 기초생활거점 조성사업 인도설치공사 관급자재(버스승강장) | 6,900,000 | 2022.06.28 | 주식회사 새길산업 |
24524 | 본청 | 보문면 기초생활거점 조성사업 인도설치공사 관급자재(혼한골재) | 3,388,000 | 2022.06.28 | (주)동신 |
24523 | 본청 | 2022년 어린이보호구역 무인교통단속장비 구매 설치 | 358,499,790 | 2022.06.28 | 렉스젠(주) |
24522 | 지보면 | 마전2리(구마전) 배수로 설치 새마을자조협동사업 관급자재 구입(측구수로관) | 116,600 | 2022.06.28 | 대구지방조달청 |
24521 | 개포면 | 입암리(뒷골) 농로 포장공사 관급자재 구입-용접철망 | 1,978,800 | 2022.06.27 | 동일건재 |
24520 | 개포면 | 입암리(뒷골) 농로 포장공사 관급자재 구입-레미콘 | 6,553,680 | 2022.06.27 | (합자)고려실업 |
24519 | 개포면 | 장송리(솔골) 마을공동농기계 보관부지 정비공사 관급자재 구입-레미콘 | 4,213,080 | 2022.06.27 | (합자)신영레미콘 |
24518 | 지보면 | 신풍2리(피앗골) 배수로 정비 공사 관급자재 구입(용접철망) | 712,950 | 2022.06.27 | 경동종합건재 |
24517 | 지보면 | 신풍2리(신풍들) 농로 재포장 공사 관급자재 추가 구입(PE이중벽관) | 939,750 | 2022.06.27 | 경동종합건재 |
24516 | 용궁면 | 2022 용궁면 농로포장 새마을자조협동사업 시행(무지리 외 3지구)(용접철망) | 1,455,000 | 2022.06.27 | (주)대성스틸 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.02