전체계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 본청 | 용궁 농협주유소 옆 도시계획도로(중로2-2호) 개설공사 시행 | 81,830,700 | 2023.09.25 | 정우건설(주) |
12123 | 본청 | 호명 본리(새랄) 세천 정비공사 시행 | 140,801,060 | 2023.09.25 | 삼성건설 주식회사 |
12122 | 본청 | 노후기반시설(한천교(하)) 성능개선공사 시행 | 485,807,970 | 2023.09.25 | 취산종합건설주식회사 |
12121 | 본청 | 풍양 괴당2리(마을뒷들)농로 확포장공사 시행 | 226,692,000 | 2023.09.25 | 합명회사 초산건설 |
12120 | 본청 | 예천군 제4단계 오염총량관리 시행계획 변경용역 시행 | 31,155,000 | 2023.09.22 | 한국수자원환경연구소(주) |
12119 | 본청 | 2023년 시장로 간판개선사업 시행 | 474,753,950 | 2023.09.21 | 교안산업(주) |
12118 | 본청 | 갈구2리 새뜰마을 주택 정비공사 시행 | 117,938,900 | 2023.09.21 | 한우리건설 주식회사 |
12117 | 본청 | 갈구2리 새뜰마을 빈집 철거공사 시행 | 74,006,270 | 2023.09.21 | 주식회사 영가건설 |
12116 | 본청 | 보문 간방도로(군도15호선) 아스콘덧씌우기 공사 시행 | 42,072,050 | 2023.09.21 | 주식회사 수우건설 |
12115 | 본청 | 유천 화전리 소교량 개체공사 관급자재 (이형철근)구입 | 11,928,870 | 2023.09.20 | 한국제강주식회사 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.02