전체계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
484 | 본청 | 도청신도시~오천리 농로 확포장공사 폐기물 처리 용역 | 50,520,000 | 2015.04.27 | 예천건설환경(주) |
483 | 본청 | 대심리(장미아파트앞) 도시계획도로(소로3-75호) 개설공사 폐기물처리용역 시행 | 25,400,000 | 2015.04.27 | 도청이전주민생계조합신세계환경(주) |
482 | 본청 | 하리 금곡(지경터) 정자 설치공사 시행 | 31,064,000 | 2015.04.27 | 국태조경주식회사 |
481 | 본청 | 예천 지내리(못안) 진입로 확포장공사 시행 | 43,488,000 | 2015.04.24 | (주)한국종합건설 |
480 | 본청 | 예천 향석리 석조여래좌상 주변정비사업 | 21,793,580 | 2015.04.23 | (주)삼아건설 |
479 | 본청 | 풍양상수도 급수구역 확장공사(산림지구) 시행 | 168,090,000 | 2015.04.22 | 합자회사오성건설 |
478 | 용궁면 | 용궁 덕계리 평장골 농로포장 공사에 따른 레미콘 구입 | 30,986,520 | 2015.04.21 | 대구지방조달청 |
477 | 지보면 | 도화(용동) 양수장 노후관 교체공사 관급자재 구입(PE수도관) | 9,203,000 | 2015.04.21 | 대구지방조달청 |
476 | 체육사업소 | 문화회관 무대조명장치 납품 설치공사 | 283,299,910 | 2015.04.21 | 대구지방조달청 |
475 | 본청 | 예천 차집관거 정비공사(전기 및 계측제어 2차) 시행 | 41,050,000 | 2015.04.21 | 성보기업 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.02