인구현황
읍면별 세대 및 인구현황(2019. 9. 30)
행정구역 | 합계 | 세대 | 한국인 | 외국인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
예천군 | 55,481 | 27,196 | 28,285 | 26,274 | 54,916 | 26,940 | 27,976 | 565 | 256 | 309 |
예천읍 | 15,410 | 7,594 | 7,816 | 7,182 | 15,235 | 7,514 | 7,721 | 175 | 80 | 95 |
용문면 | 2,464 | 1,221 | 1,243 | 1,346 | 2,416 | 1,205 | 1,211 | 48 | 16 | 32 |
효자면 | 1,212 | 596 | 616 | 668 | 1,197 | 591 | 606 | 15 | 5 | 10 |
은풍면 | 1,420 | 702 | 718 | 705 | 1,410 | 702 | 708 | 10 | 0 | 10 |
감천면 | 2,777 | 1,380 | 1,397 | 1,483 | 2,729 | 1,350 | 1,379 | 48 | 30 | 18 |
보문면 | 1,764 | 853 | 911 | 958 | 1,734 | 840 | 894 | 30 | 13 | 17 |
호명면 | 17,395 | 8,490 | 8,905 | 6,758 | 17,317 | 8,467 | 8,850 | 78 | 23 | 55 |
유천면 | 2,589 | 1,268 | 1,321 | 1,401 | 2,565 | 1,259 | 1,306 | 24 | 9 | 15 |
용궁면 | 2,584 | 1,271 | 1,313 | 1,399 | 2,550 | 1,250 | 1,300 | 34 | 21 | 13 |
개포면 | 1,607 | 775 | 832 | 925 | 1,583 | 761 | 822 | 24 | 14 | 10 |
지보면 | 2,884 | 1,431 | 1,453 | 1,600 | 2,843 | 1,406 | 1,437 | 41 | 25 | 16 |
풍양면 | 3,375 | 1,615 | 1,760 | 1,849 | 3,337 | 1,595 | 1,742 | 38 | 20 | 18 |
연도별 인구현황
연도 | 인구 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
2018 | 53,274 | 26,170 | 27,104 |
2017 | 49,253 | 24,246 | 25,007 |
2016 | 46,166 | 22,663 | 23,503 |
2015 | 44,674 | 21,895 | 22,779 |
2014 | 45,559 | 22,301 | 23,258 |
2013 | 45,985 | 22,508 | 23,477 |
2012 | 46,425 | 22,740 | 23,685 |
2011 | 46,579 | 22,938 | 23,641 |
2010 | 47,049 | 23,246 | 23,803 |
2009 | 47,723 | 23,563 | 24,160 |
2008 | 48,444 | 23,946 | 24,498 |
2007 | 49,213 | 24,321 | 24,892 |
2006 | 50,512 | 24,920 | 25,592 |
2005 | 51,200 | 25,185 | 26,015 |
2004 | 52,311 | 25,770 | 26,541 |
2003 | 53,816 | 26,532 | 27,284 |
2002 | 55,880 | 27,557 | 28,323 |
2001 | 58,217 | 28,783 | 29,434 |
2000 | 59,981 | 29,685 | 30,296 |
1995 | 68,314 | 33,787 | 34,527 |
1990 | 79,167 | 39,105 | 40,062 |
1985 | 98,532 | 49,265 | 49,267 |
1980 | 120,196 | 60,719 | 59,477 |
1975 | 141,100 | 70,068 | 71,032 |
본 페이지의 관리부서는 행정지원실정보통계팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2019.10.24