작목별 재배면적
농산물 재배현황(전체)
(단위 : ha)
구분 | 계 | 식량작물 | 채소 | 과수 | 특용작물 |
---|---|---|---|---|---|
′21 | 14,311.3 | 10,874.1 | 1,552 | 1,282.2 | 603 |
′20 | 14,606.4 | 11,120.3 | 1,548 | 1,222.1 | 716 |
′19 | 14,364.6 | 11,074.6 | 1,400.8 | 1,304.7 | 584.5 |
′18 | 14,613.6 | 11,134.3 | 1,528.5 | 1,391.2 | 559.6 |
′17 | 14,154.8 | 10,742.8 | 1,497.9 | 1,438.0 | 476.1 |
′16 | 13937.9 | 10,585.8 | 1,479.4 | 1,329.9 | 542.8 |
′15 | 13311.4 | 10,009.2 | 1,257.1 | 1,397.0 | 658.1 |
′14 | 13,181.9 | 9,689.8 | 1,707.1 | 1,353.2 | 431.8 |
′13 | 13,155.9 | 9,535.8 | 1,786.5 | 1,318.4 | 515.2 |
′12 | 13,530.2 | 9,968.9 | 1,823.0 | 1,215.3 | 523.0 |
′11 | 14,529.2 | 11,203.0 | 1663.3 | 1,128.7 | 534.2 |
′10 | 14,237.6 | 10,643.2 | 1,848 | 1,177.1 | 569.3 |
′09 | 13,976.4 | 10,613.5 | 1,669 | 1,158.5 | 535.4 |
′08 | 14,977 | 10,887.9 | 2,011.2 | 1,121.4 | 639.3 |
'07 | 14,977 | 10,977.1 | 2,241.2 | 1,097.2 | 661.5 |
'06 | 14,980.7 | 10,832.1 | 2,357.7 | 1,129.3 | 661.6 |
농산물 생산량(전체)
(단위 : M/T)
구분 | 계 | 식량작물 | 채소 | 과수 | 특용작물 |
---|---|---|---|---|---|
′21 | 122,640.20 | 60,363.6 | 44,041.1 | 15,990.6 | 2,244.9 |
′20 | 122,420.50 | 59,474.7 | 44,545.1 | 15,456.3 | 2,944.4 |
′19 | 136,863.1 | 62,017.0 | 54,358.7 | 18,385.0 | 2,102.4 |
′18 | 128,131.7 | 60,712.7 | 45,915.2 | 19,755.1 | 1,748.7 |
′17 | 126,955.5 | 58,291.2 | 44,442.1 | 22,804.7 | 1,417.5 |
′16 | 126,338.4 | 59,521.9 | 43,029.4 | 21,911.4 | 1,875.7 |
′15 | 115,173.7 | 54,813.5 | 34,523.9 | 23,239.1 | 2,597.2 |
′14 | 119,061 | 51,497.5 | 43,142.8 | 23,197.7 | 1,223.0 |
′13 | 120,598.7 | 51,459.9 | 46,581.0 | 21,213.0 | 1,344.8 |
′12 | 116,682.9 | 49,486.1 | 47,208.0 | 18,645.8 | 1,343.0 |
′11 | 119,634.6 | 59,291.1 | 43,643.0 | 15,346.7 | 1,353.8 |
′10 | 126,998.2 | 56,642.8 | 48,062.0 | 20,914.1 | 1,379.3 |
′09 | 122,804.1 | 60,324.1 | 40,995.3 | 20,689.9 | 794.8 |
′08 | 145,045.1 | 55,600.5 | 51,286.2 | 18,276.2 | 19,882.2 |
'07 | 122,662.7 | 54,075.7 | 49,293.1 | 18,682 | 611.9 |
'06 | 123,294 | 54,623.9 | 49,369.9 | 18,700.7 | 599.5 |
본 페이지의 관리부서는 농업기술센터교육경영팀(☎ 054-650-8132)입니다.
최종수정일2024.01.12